つばきファクトリー
データ
| 名前 | 期 | 加入日 | 在籍日数 |
|---|---|---|---|
| 谷本安美 | 1期 | 2015年4月29日 | 3,947 |
| 小野瑞歩 | 2期 | 2016年8月13日 | 3,475 |
| 小野田紗栞 | 2期 | 2016年8月13日 | 3,475 |
| 秋山眞緒 | 2期 | 2016年8月13日 | 3,475 |
| 河西結心 | 3期 | 2021年7月7日 | 1,686 |
| 福田真琳 | 3期 | 2021年7月7日 | 1,686 |
| 豫風瑠乃 | 3期 | 2021年7月7日 | 1,686 |
| 石井泉羽 | 4期 | 2024年2月7日 | 741 |
| 村田結生 | 4期 | 2024年2月7日 | 741 |
| 土居楓奏 | 4期 | 2024年2月7日 | 741 |
| 西村乙輝 | 5期 | 2025年8月16日 | 185 |
| 名前 | 期 | 加入日 | 在籍日数 |
|---|---|---|---|
| 谷本安美 | 1期 | 2015年4月29日 | 3,947 |
| 小野瑞歩 | 2期 | 2016年8月13日 | 3,475 |
| 小野田紗栞 | 2期 | 2016年8月13日 | 3,475 |
| 秋山眞緒 | 2期 | 2016年8月13日 | 3,475 |
| 河西結心 | 3期 | 2021年7月7日 | 1,686 |
| 福田真琳 | 3期 | 2021年7月7日 | 1,686 |
| 豫風瑠乃 | 3期 | 2021年7月7日 | 1,686 |
| 石井泉羽 | 4期 | 2024年2月7日 | 741 |
| 村田結生 | 4期 | 2024年2月7日 | 741 |
| 土居楓奏 | 4期 | 2024年2月7日 | 741 |
| 西村乙輝 | 5期 | 2025年8月16日 | 185 |











