Juice=Juice

コール&メンカラ(ライブ参戦用)

★:リーダー ☆:サブリーダー

名前コールメンバーカラー
段原瑠々るるちゃんオレンジ
工藤由愛ゆめちゃんピンク
松永里愛りあいロイヤルブルー
井上玲音れいれい
有澤一華いちかライトブルー
入江里咲りさちライトパープル
江端妃咲きさきデイジー
石山咲良さくらパープル
遠藤彩加里あーたんミントグリーン
川嶋美楓みふちゃんピュアレッド
林仁愛にいなブライトグリーン
スクロールできます

※メンバー名を選択すると、メンバーの個人ページが表示されます。

データ

名前 加入日 在籍期間
段原瑠々 2期 2017年6月26日 3,255(8年333日) 3,255
工藤由愛 4期 2019年6月14日 2,537(6年345日) 2,537
松永里愛 4期 2019年6月14日 2,537(6年345日) 2,537
井上玲音 5期 2020年4月1日 2,245(6年54日) 2,245
有澤一華 6期 2021年7月7日 1,783(4年322日) 1,783
入江里咲 6期 2021年7月7日 1,783(4年322日) 1,783
江端妃咲 6期 2021年7月7日 1,783(4年322日) 1,783
石山咲良 7期 2022年6月29日 1,426(3年330日) 1,426
遠藤彩加里 7期 2022年6月29日 1,426(3年330日) 1,426
川嶋美楓 8期 2023年5月23日 1,098(3年2日) 1,098
林仁愛 9期 2025年6月23日 336 336
名前 加入日 在籍期間
段原瑠々 2期 2017年6月26日 3,255(8年333日) 3,255
工藤由愛 4期 2019年6月14日 2,537(6年345日) 2,537
松永里愛 4期 2019年6月14日 2,537(6年345日) 2,537
井上玲音 5期 2020年4月1日 2,245(6年54日) 2,245
有澤一華 6期 2021年7月7日 1,783(4年322日) 1,783
入江里咲 6期 2021年7月7日 1,783(4年322日) 1,783
江端妃咲 6期 2021年7月7日 1,783(4年322日) 1,783
石山咲良 7期 2022年6月29日 1,426(3年330日) 1,426
遠藤彩加里 7期 2022年6月29日 1,426(3年330日) 1,426
川嶋美楓 8期 2023年5月23日 1,098(3年2日) 1,098
林仁愛 9期 2025年6月23日 336 336

↓ 折りたたむことができます

データ(OG含む全体
名前 加入日 加入後日数
宮崎由加 1期 2013年2月25日 4,836(13年88日) 4,836
金澤朋子 1期 2013年2月25日 4,836(13年88日) 4,836
高木紗友希 1期 2013年2月25日 4,836(13年88日) 4,836
大塚愛菜 1期 2013年2月25日 4,836(13年88日) 4,836
宮本佳林 1期 2013年2月25日 4,836(13年88日) 4,836
植村あかり 1期 2013年2月25日 4,836(13年88日) 4,836
段原瑠々 2期 2017年6月26日 3,254(8年332日) 3,254
梁川奈々美 2期 2017年6月26日 3,254(8年332日) 3,254
稲場愛香 3期 2018年6月13日 2,902(7年345日) 2,902
工藤由愛 4期 2019年6月14日 2,536(6年344日) 2,536
松永里愛 4期 2019年6月14日 2,536(6年344日) 2,536
井上玲音 5期 2020年4月1日 2,244(6年53日) 2,244
有澤一華 6期 2021年7月7日 1,782(4年321日) 1,782
入江里咲 6期 2021年7月7日 1,782(4年321日) 1,782
江端妃咲 6期 2021年7月7日 1,782(4年321日) 1,782
石山咲良 7期 2022年6月29日 1,425(3年329日) 1,425
遠藤彩加里 7期 2022年6月29日 1,425(3年329日) 1,425
川嶋美楓 8期 2023年5月23日 1,097(3年1日) 1,097
林仁愛 9期 2025年6月23日 335 335
名前 加入日
宮崎由加 1期 2013年2月25日
金澤朋子 1期 2013年2月25日
高木紗友希 1期 2013年2月25日
大塚愛菜 1期 2013年2月25日
宮本佳林 1期 2013年2月25日
植村あかり 1期 2013年2月25日
段原瑠々 2期 2017年6月26日
梁川奈々美 2期 2017年6月26日
稲場愛香 3期 2018年6月13日
工藤由愛 4期 2019年6月14日
松永里愛 4期 2019年6月14日
井上玲音 5期 2020年4月1日
有澤一華 6期 2021年7月7日
入江里咲 6期 2021年7月7日
江端妃咲 6期 2021年7月7日
石山咲良 7期 2022年6月29日
遠藤彩加里 7期 2022年6月29日
川嶋美楓 8期 2023年5月23日
林仁愛 9期 2025年6月23日