もくじ
2026秋コンサートツアー
※ツアー情報は更新される場合があります。最新情報は公式ホームページをご確認ください。
全グループ一覧
地方
アーティスト
| 日付 | 開演時間 | グループ | 地方 | 場所 | タイプ | キャパ | 会場情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月5日(土) | 14:30/18:30 | 娘。 | 埼玉 | 和光市民文化センター | 指定 | 1,286 | アクセス座席表 |
| 9月6日(日) | 14:00/18:00 | 娘。 | 埼玉 | 和光市民文化センター | 指定 | 1,286 | アクセス座席表 |
| 9月6日(日) | 18:15 | ロージー | 大阪 | Zepp Namba | 指定 | 1,206 | アクセス座席表 |
| 9月11日(金) | 15:00/18:15 | つばき | 東京 | Zepp DiverCity | スタンド | 2,473 | アクセス |
| 9月12日(土) | 14:30 | 娘。 | 香川 | レクザムホール | 指定 | 2,001 | アクセス座席表 |
| 9月12日(土) | 14:30/18:30 | アンジュ | 埼玉 | 和光市民文化センター | 指定 | 1,286 | アクセス座席表 |
| 9月12日(土) | 18:30 | ロージー | 東京 | Zepp DiverCity | 指定 | 1,102 | アクセス座席表 |
| 9月13日(日) | 14:00/18:00 | アンジュ | 埼玉 | 和光市民文化センター | 指定 | 1,286 | アクセス座席表 |
| 9月18日(金) | 19:00 | JJ | 神奈川 | 厚木市文化会館 | 指定 | 1,400 | アクセス座席表 |
| 9月19日(土) | 13:45/17:15 | JJ | 神奈川 | 厚木市文化会館 | 指定 | 1,400 | アクセス座席表 |
| 9月20日(日) | 14:30/18:00 | アンジュ | 大阪 | NHK大阪ホール | 指定 | 1,417 | アクセス座席表 |
| 9月20日(日) | 17:15 | OCHA | 北海道 | 札幌ペニーレーン24 | スタンド | 500 | アクセス |
| 9月21日(月祝) | 14:30/18:15 | 娘。 | 大阪 | NHK大阪ホール | 指定 | 1,417 | アクセス座席表 |
| 9月21日(月祝) | 14:00/17:30 | つばき | 愛知 | ダイヤモンドホール | スタンド | 1,000 | アクセス |
| 9月22日(火祝) | 15:00/18:30 | アンジュ | 愛知 | 日本特殊陶業市民会館 | 指定 | 2,291 | アクセス座席表 |
| 9月22日(火祝) | 15:30/19:00 | JJ | 広島 | JMSアステールプラザ | 指定 | 1,204 | アクセス座席表 |
| 9月22日(火祝) | 14:45/17:45 | OCHA | 宮城 | 仙台darwin | スタンド | 367 | アクセス |
| 9月23日(水祝) | 14:30/18:15 | 娘。 | 愛知 | 日本特殊陶業市民会館 | 指定 | 2,291 | アクセス座席表 |
| 9月23日(水祝) | 13:45/17:00 | つばき | 大阪 | GORILLA HALL OSAKA | スタンド | 1,300 | アクセス |
| 9月24日(木) | 19:00 | JJ | 京都 | ロームシアター京都 | 指定 | 2,005 | アクセス座席表 |
| 9月26日(土) | 14:30/18:15 | 娘。 | 茨城 | 水戸市民会館 | 指定 | 2,000 | アクセス座席表 |
| 9月26日(土) | 14:00/17:30 | アンジュ | 三重 | 響ホール伊勢 | 指定 | 1,200 | アクセス座席表 |
| 9月26日(土) | 15:30/19:00 | JJ | 福岡 | SAWARAPIA | 指定 | 800 | アクセス座席表 |
| 9月26日(土) | 14:00/17:15 | OCHA | 東京 | ニッショーホール | 指定 | 1,000 | アクセス座席表 |
| 9月27日(日) | 13:15/16:45 | JJ | 福岡 | SAWARAPIA | 指定 | 800 | アクセス座席表 |
| 9月27日(日) | 13:30/16:45 | OCHA | 東京 | ニッショーホール | 指定 | 1,000 | アクセス座席表 |
| 9月27日(日) | 18:30 | ロージー | 愛知 | COMTEC PORTBASE | 指定 | 1,112 | アクセス座席表 |
| 9月29日(火) | 18:00 | アンジュ | 千葉 | 森のホール21 | 指定 | 1,955 | アクセス座席表 |
| 10月3日(土) | 15:15/18:45 | JJ | 愛知 | 日本特殊陶業市民会館 | 指定 | 1,149 | アクセス座席表 |
| 10月4日(日) | 14:30/18:15 | 娘。 | 静岡 | 富士市文化会館 | 指定 | 1,632 | アクセス座席表 |
| 10月4日(日) | 13:30/17:00 | アンジュ | 福岡 | 福岡市民ホール | 指定 | 2,016 | アクセス座席表 |
| 10月4日(日) | 15:45/18:45 | ロージー | 埼玉 | HEAVEN’S ROCK 熊谷 | スタンド | 350 | アクセス |
| 10月6日(火) | 16:30 | OCHA | 石川 | 金沢EIGHT HALL | スタンド | 500 | アクセス |
| 10月10日(土) | 15:30 | 娘。 | 広島 | ふくやま芸術文化ホール | 指定 | 2,003 | アクセス座席表 |
| 10月10日(土) | 14:30/18:00 | JJ | 大阪 | NHK大阪ホール | 指定 | 1,417 | アクセス座席表 |
| 10月10日(土) | 14:45/17:45 | OCHA | 福岡 | 福岡BEAT STATION | スタンド | 400 | アクセス |
| 10月10日(土) | 15:30/18:30 | ロージー | 東京 | 新宿ReNY | スタンド | 800 | アクセス |
| 10月11日(日) | 14:00/17:30 | アンジュ | 大阪 | NHK大阪ホール | 指定 | 1,417 | アクセス座席表 |
| 10月11日(日) | 13:45/16:45 | OCHA | 佐賀 | LIVE HOUSE GEILS | スタンド | 350 | アクセス |
| 10月12日(月祝) | 14:30/18:15 | 娘。 | 大阪 | NHK大阪ホール | 指定 | 1,417 | アクセス座席表 |
| 10月12日(月祝) | 15:30 | アンジュ | 岡山 | 倉敷市民会館 | 指定 | 1,974 | アクセス座席表 |
| 10月17日(土) | 15:00/18:30 | アンジュ | 宮城 | 仙台サンプラザホール | 指定 | 2,054 | アクセス座席表 |
| 10月17日(土) | 14:30/17:30 | ロージー | 大阪 | OSAKA MUSE | スタンド | 350 | アクセス |
| 10月18日(日) | 13:30/17:15 | 娘。 | 福岡 | 福岡市民ホール | 指定 | 2,016 | アクセス座席表 |
| 10月18日(日) | 15:00/18:30 | アンジュ | 茨城 | 水戸市民会館 | 指定 | 2,000 | アクセス座席表 |
| 10月18日(日) | 15:30/19:00 | JJ | 宮城 | 東京エレクトロンホール | 指定 | 1,590 | アクセス座席表 |
| 10月18日(日) | 15:00/18:15 | OCHA | 大阪 | COOL JAPAN PARK | 指定 | 1,144 | アクセス座席表 |
| 10月24日(土) | 15:00/18:15 | OCHA | 愛知 | COMTEC PORTBASE | 指定 | 1,112 | アクセス座席表 |
| 10月24日(土) | 13:15/16:15 | ロージー | 北海道 | 小樽 GOLDSTONE | スタンド | 500 | アクセス |
| 10月25日(日) | 13:45/17:15 | 娘。 | 北海道 | 札幌文化芸術劇場 | 指定 | 2,302 | アクセス座席表 |
| 10月25日(日) | 15:15/18:45 | JJ | 群馬 | 美喜仁桐生文化会館 | 指定 | 1,527 | アクセス座席表 |
| 10月25日(日) | 14:00/17:00 | OCHA | 広島 | 広島LIVE VANQUISH | スタンド | 450 | アクセス |
| 10月31日(土) | 13:30/17:15 | 娘。 | 宮城 | 仙台サンプラザホール | 指定 | 2,054 | アクセス座席表 |
| 11月1日(日) | 14:30/18:00 | 娘。 | 岩手 | 盛岡市民文化ホール | 指定 | 1,510 | アクセス座席表 |
| 11月1日(日) | 15:00/18:30 | アンジュ | 長野 | 長野市芸術館 | 指定 | 1,294 | アクセス座席表 |
| 11月1日(日) | 15:30/18:15 | OCHA | 岡山 | CRAZYMAMA KINGDOM | スタンド | 600 | アクセス |
| 11月6日(金) | 18:00 | JJ | 東京 | 日本武道館 | 指定 | 14,501 | アクセス座席表 |
| 11月7日(土) | 14:45/17:45 | OCHA | 千葉 | 柏PALOOZA | スタンド | 500 | アクセス |
| 11月8日(日) | 15:30/18:30 | ロージー | 東京 | 新宿ReNY | スタンド | 800 | アクセス |
| 11月11日(水) | 18:00 | アンジュ | 北海道 | 札幌市教育文化会館 | 指定 | 1,100 | アクセス座席表 |
| 11月13日(金) | 19:00 | JJ | 大阪 | オリックス劇場 | 指定 | 2,400 | アクセス座席表 |
| 11月14日(土) | 14:30/18:15 | 娘。 | 大阪 | NHK大阪ホール | 指定 | 1,417 | アクセス座席表 |
| 11月14日(土) | 14:15/17:30 | ロージー | 愛知 | 名古屋ReNY limited | スタンド | 780 | アクセス |
| 11月15日(日) | 14:30/18:00 | アンジュ | 大阪 | NHK大阪ホール | 指定 | 1,417 | アクセス座席表 |
| 11月15日(日) | 14:45/17:45 | OCHA | 埼玉 | HEAVEN’S ROCK 熊谷 | スタンド | 350 | アクセス |
| 11月16日(月) | 15:15/19:00 | JJ | 東京 | Kanadevia Hall | 指定 | 3,190 | アクセス座席表 |
| 11月17日(火) | 15:00/18:45 | JJ | 東京 | Kanadevia Hall | 指定 | 3,190 | アクセス座席表 |
| 11月21日(土) | 15:00/18:15 | OCHA | 埼玉 | 川口リリア | 指定 | 1,943 | アクセス座席表 |
| 11月21日(土) | 14:00/17:15 | ロージー | 福岡 | 福岡 DRUM LOGOS | スタンド | 1,000 | アクセス |
| 11月23日(月祝) | 14:30/18:30 | 娘。 | 神奈川 | パシフィコ横浜 | 指定 | 3,260 | アクセス座席表 |
| 11月23日(月祝) | 13:45/16:45 | ロージー | 広島 | LIVE VANQUISH | スタンド | 450 | アクセス |
| 11月25日(水) | 18:00 | JJ | 神奈川 | ぴあアリーナMM | 指定 | 12,141 | アクセス座席表 |
| 11月29日(日) | 13:45/16:45 | ロージー | 宮城 | 仙台darwin | スタンド | 367 | アクセス |
| 11月30日(月) | 18:30 | 娘。 | 神奈川 | ハーモニーホール座間 | 指定 | 1,307 | アクセス座席表 |
ツアータイトル一覧
| モーニング娘。'26 | モーニング娘。'26 コンサートツアー秋 「超 Heartful 11」 | 29公演 | 公演一覧 |
| アンジュルム | アンジュルム 2026秋 風林火山・弐 | 25公演 | 公演一覧 |
| Juice=Juice | Juice=Juice Room Tour 2026 「5ROOMS」 | 25公演 | 公演一覧 |
| つばきファクトリー | つばきファクトリー CONCERT TOUR 2026 AUTUMN 〜Bloomy Groovy Story〜 | 6公演 | 公演一覧 |
| BEYOOOOONDS | BEYOOOOONDS:未定 | 未定 | 未定 |
| OCHA NORMA | OCHA NORMA LIVE TOUR 2026 AUTUMN ~Original CHAracter~ | 26公演 | 公演一覧 |
| ロージークロニクル | ロージークロニクル ライブツアー2026 ~BOOKMARK~ | 3公演 | 公演一覧 |
| ロージークロニクル | ロージークロニクル ライブツアー2026秋 〜Blueprint〜 | 18公演 | 公演一覧 |
