ロージークロニクル
データ
| 名前 | 期 | 加入日 | 在籍日数 |
|---|---|---|---|
| 橋田歩果 | 1期 | 2024年6月16日 | 611 |
| 吉田姫杷 | 1期 | 2024年6月16日 | 611 |
| 小野田華凛 | 1期 | 2024年6月16日 | 611 |
| 村越彩菜 | 1期 | 2024年6月16日 | 611 |
| 植村葉純 | 1期 | 2024年6月16日 | 611 |
| 松原ユリヤ | 1期 | 2024年6月16日 | 611 |
| 島川波菜 | 1期 | 2024年6月16日 | 611 |
| 上村麗菜 | 1期 | 2024年6月16日 | 611 |
| 相馬優芽 | 1期 | 2024年6月16日 | 611 |
| 名前 | 期 | 加入日 | 在籍日数 |
|---|---|---|---|
| 橋田歩果 | 1期 | 2024年6月16日 | 611 |
| 吉田姫杷 | 1期 | 2024年6月16日 | 611 |
| 小野田華凛 | 1期 | 2024年6月16日 | 611 |
| 村越彩菜 | 1期 | 2024年6月16日 | 611 |
| 植村葉純 | 1期 | 2024年6月16日 | 611 |
| 松原ユリヤ | 1期 | 2024年6月16日 | 611 |
| 島川波菜 | 1期 | 2024年6月16日 | 611 |
| 上村麗菜 | 1期 | 2024年6月16日 | 611 |
| 相馬優芽 | 1期 | 2024年6月16日 | 611 |









