ハロプロ・誕生日一覧
(歴代メンバー)
ハロプロ・誕生日一覧
(歴代メンバー)
💡歴代メンバーの誕生日と星座の一覧です💡
※太字は現役メンバーです
💡歴代メンバーの誕生日と星座の一覧です💡
※太字は現役メンバーです
スクロールできます
| 誕生日 | 星座 | 名前 | 年齢 | グループ名 |
|---|---|---|---|---|
| 1月20日 | みずがめ座 | 矢口真里 | 43 | モーニング娘。 |
| 1月23日 | みずがめ座 | 小野田華凛 | 18 | ロージークロニクル |
| 1月30日 | みずがめ座 | 江端妃咲 | 19 | Juice=Juice |
| 2月2日 | みずがめ座 | 牧野真莉愛 | 25 | モーニング娘。 |
| 2月4日 | みずがめ座 | 相馬優芽 | 15 | ロージークロニクル |
| 2月5日 | みずがめ座 | 中島早貴 | 32 | ℃-ute |
| 2月7日 | みずがめ座 | 加護亜依 | 38 | モーニング娘。 |
| 2月7日 | みずがめ座 | 矢島舞美 | 34 | ℃-ute |
| 2月7日 | みずがめ座 | 萩原舞 | 30 | ℃-ute |
| 2月9日 | みずがめ座 | 為永幸音 | 22 | アンジュルム |
| 2月10日 | みずがめ座 | 野村みな美 | 26 | こぶしファクトリー |
| 2月10日 | みずがめ座 | 小関舞 | 24 | カントリー・ガールズ |
| 2月11日 | みずがめ座 | 村越彩菜 | 18 | ロージークロニクル |
| 2月15日 | みずがめ座 | 尾形春水 | 27 | モーニング娘。 |
