ハロプロ・年齢/年代順
(現役メンバー)
ハロプロ・年齢/年代順
(現役メンバー)
💡現役メンバーの年齢順と年代情報です💡
💡現役メンバーの年齢順と年代情報です💡
スクロールできます
| 名前 | 年齢 | 年代 | 誕生日 | グループ名 |
|---|---|---|---|---|
| 小田さくら | 26 | 社会人5年目 | 1999年3月12日 | モーニング娘。'26 |
| 高瀬くるみ | 26 | 社会人5年目 | 1999年3月16日 | BEYOOOOONDS |
| 野中美希 | 26 | 社会人4年目 | 1999年10月7日 | モーニング娘。'26 |
| 谷本安美 | 26 | 社会人4年目 | 1999年11月16日 | つばきファクトリー |
| 平井美葉 | 26 | 社会人4年目 | 1999年12月11日 | BEYOOOOONDS |
| 小林萌花 | 25 | 社会人3年目 | 2000年8月16日 | BEYOOOOONDS |
| 里吉うたの | 25 | 社会人3年目 | 2000年9月22日 | BEYOOOOONDS |
| 小野瑞歩 | 25 | 社会人3年目 | 2000年9月29日 | つばきファクトリー |
| 牧野真莉愛 | 25 | 社会人3年目 | 2001年2月2日 | モーニング娘。'26 |
| 段原瑠々 | 24 | 社会人2年目 | 2001年5月7日 | Juice=Juice |
| 井上玲音 | 24 | 社会人2年目 | 2001年7月17日 | Juice=Juice |
| 小野田紗栞 | 24 | 社会人2年目 | 2001年12月17日 | つばきファクトリー |
| 前田こころ | 23 | 社会人1年目 | 2002年6月23日 | BEYOOOOONDS |
| 秋山眞緒 | 23 | 社会人1年目 | 2002年7月29日 | つばきファクトリー |
| 斉藤円香 | 23 | 社会人1年目 | 2002年10月28日 | OCHA NORMA |
| 西田汐里 | 22 | 大学4年 | 2003年6月7日 | BEYOOOOONDS |
| 広本瑠璃 | 22 | 大学4年 | 2003年6月18日 | OCHA NORMA |
| 河西結心 | 22 | 大学4年 | 2003年7月30日 | つばきファクトリー |
| 江口紗耶 | 22 | 大学4年 | 2003年8月1日 | BEYOOOOONDS |
| 川名凜 | 22 | 大学4年 | 2003年12月6日 | アンジュルム |
| 有澤一華 | 22 | 大学4年 | 2003年12月23日 | Juice=Juice |
| 伊勢鈴蘭 | 22 | 大学4年 | 2004年1月19日 | アンジュルム |
| 為永幸音 | 22 | 大学4年 | 2004年2月9日 | アンジュルム |
| 石山咲良 | 21 | 大学4年 | 2004年2月22日 | Juice=Juice |
| 米村姫良々 | 21 | 大学3年 | 2004年4月30日 | OCHA NORMA |
| 窪田七海 | 21 | 大学3年 | 2004年7月23日 | OCHA NORMA |
| 工藤由愛 | 21 | 大学3年 | 2004年9月28日 | Juice=Juice |
| 福田真琳 | 21 | 大学3年 | 2004年10月18日 | つばきファクトリー |
| 岡村美波 | 21 | 大学3年 | 2004年10月20日 | BEYOOOOONDS |
| 清野桃々姫 | 21 | 大学3年 | 2004年12月22日 | BEYOOOOONDS |
| 岡村ほまれ | 20 | 大学2年 | 2005年5月9日 | モーニング娘。'26 |
| 山﨑愛生 | 20 | 大学2年 | 2005年6月28日 | モーニング娘。'26 |
| 松永里愛 | 20 | 大学2年 | 2005年7月7日 | Juice=Juice |
| 中山夏月姫 | 20 | 大学2年 | 2005年7月20日 | OCHA NORMA |
| 橋迫鈴 | 20 | 大学2年 | 2005年10月6日 | アンジュルム |
| 橋田歩果 | 20 | 大学2年 | 2005年10月17日 | ロージークロニクル |
| 入江里咲 | 20 | 大学2年 | 2005年10月18日 | Juice=Juice |
| 櫻井梨央 | 20 | 大学2年 | 2005年11月11日 | モーニング娘。'26 |
| 西﨑美空 | 19 | 大学1年 | 2006年4月17日 | OCHA NORMA |
| 井上春華 | 19 | 大学1年 | 2006年5月6日 | モーニング娘。'26 |
| 平山遊季 | 19 | 大学1年 | 2006年7月25日 | アンジュルム |
| 下井谷幸穂 | 19 | 大学1年 | 2006年8月4日 | アンジュルム |
| 北原もも | 19 | 大学1年 | 2006年8月30日 | OCHA NORMA |
| 江端妃咲 | 19 | 大学1年 | 2007年1月30日 | Juice=Juice |
| 吉田姫杷 | 18 | 高校3年 | 2007年7月8日 | ロージークロニクル |
| 筒井澪心 | 18 | 高校3年 | 2007年8月10日 | OCHA NORMA |
| 松本わかな | 18 | 高校3年 | 2007年9月1日 | アンジュルム |
| 川嶋美楓 | 18 | 高校3年 | 2007年12月13日 | Juice=Juice |
| 豫風瑠乃 | 18 | 高校3年 | 2007年12月20日 | つばきファクトリー |
| 小野田華凛 | 18 | 高校3年 | 2008年1月23日 | ロージークロニクル |
| 村越彩菜 | 18 | 高校3年 | 2008年2月11日 | ロージークロニクル |
| 植村葉純 | 17 | 高校3年 | 2008年2月25日 | ロージークロニクル |
| 松原ユリヤ | 17 | 高校3年 | 2008年2月26日 | ロージークロニクル |
| 島川波菜 | 17 | 高校2年 | 2008年4月18日 | ロージークロニクル |
| 遠藤彩加里 | 17 | 高校2年 | 2008年4月26日 | Juice=Juice |
| 後藤花 | 17 | 高校2年 | 2008年6月5日 | アンジュルム |
| 弓桁朱琴 | 17 | 高校2年 | 2008年7月8日 | モーニング娘。'26 |
| 石井泉羽 | 17 | 高校2年 | 2008年10月20日 | つばきファクトリー |
| 上村麗菜 | 16 | 高校1年 | 2009年6月15日 | ロージークロニクル |
| 村田結生 | 15 | 高校1年 | 2010年3月12日 | つばきファクトリー |
| 土居楓奏 | 15 | 高校1年 | 2010年3月23日 | つばきファクトリー |
| 長野桃羽 | 15 | 中学3年 | 2010年5月13日 | アンジュルム |
| 宮越千尋 | 15 | 中学3年 | 2010年8月27日 | ハロプロ研修生 |
| 西村乙輝 | 15 | 中学3年 | 2010年10月15日 | つばきファクトリー |
| 相馬優芽 | 15 | 中学3年 | 2011年2月4日 | ロージークロニクル |
| 林仁愛 | 14 | 中学2年 | 2011年6月10日 | Juice=Juice |
| 大坪茉乃 | 14 | 中学2年 | 2011年6月22日 | ハロプロ研修生 |
| 吉田光里 | 14 | 中学2年 | 2011年10月1日 | ハロプロ研修生 |
| 杉原明紗 | 14 | 中学2年 | 2011年12月20日 | ハロプロ研修生 |
| 服部琉愛 | 13 | 中学1年 | 2013年2月7日 | ハロプロ研修生 |
| 坂本葵花 | 12 | 小学6年 | 2013年4月7日 | ハロプロ研修生 |
| 鈴木もあ | 12 | 小学6年 | 2013年4月12日 | ハロプロ研修生 |
| 石川華望 | 12 | 小学6年 | 2013年9月9日 | ハロプロ研修生 |
| 青木優奈 | 12 | 小学6年 | 2014年1月7日 | ハロプロ研修生 |
| 根本花凛 | 11 | 小学6年 | 2014年3月22日 | ハロプロ研修生 |
| 宮﨑理帆 | 11 | 小学5年 | 2014年5月13日 | ハロプロ研修生 |
| 大野愛莉 | 11 | 小学5年 | 2014年6月25日 | ハロプロ研修生 |
| 樋口愛海 | 11 | 小学5年 | 2014年9月3日 | ハロプロ研修生 |
| 染谷彩良 | 11 | 小学5年 | 2015年2月12日 | ハロプロ研修生 |
