ハロプロ研修生
データ
| 名前 | 期 | 加入日 | 加入日数 |
|---|---|---|---|
| 宮越千尋 | 36期 | 2024年2月7日 | 740 |
| 大坪茉乃 | 36期 | 2024年2月7日 | 740 |
| 吉田光里 | 36期 | 2024年2月7日 | 740 |
| 杉原明紗 | 36期 | 2024年2月7日 | 740 |
| 服部琉愛 | 36期 | 2024年2月7日 | 740 |
| 坂本葵花 | 37期 | 2025年2月6日 | 375 |
| 鈴木もあ | 37期 | 2025年2月6日 | 375 |
| 石川華望 | 37期 | 2025年2月6日 | 375 |
| 青木優奈 | 37期 | 2025年5月23日 | 269 |
| 根本花凛 | 37期 | 2025年2月6日 | 375 |
| 宮﨑理帆 | 37期 | 2025年2月6日 | 375 |
| 大野愛莉 | 37期 | 2025年2月6日 | 375 |
| 樋口愛海 | 37期 | 2025年2月6日 | 375 |
| 染谷彩良 | 37期 | 2025年2月6日 | 375 |
| 名前 | 期 | 加入日 | 加入日数 |
|---|---|---|---|
| 宮越千尋 | 36期 | 2024年2月7日 | 740 |
| 大坪茉乃 | 36期 | 2024年2月7日 | 740 |
| 吉田光里 | 36期 | 2024年2月7日 | 740 |
| 杉原明紗 | 36期 | 2024年2月7日 | 740 |
| 服部琉愛 | 36期 | 2024年2月7日 | 740 |
| 坂本葵花 | 37期 | 2025年2月6日 | 375 |
| 鈴木もあ | 37期 | 2025年2月6日 | 375 |
| 石川華望 | 37期 | 2025年2月6日 | 375 |
| 青木優奈 | 37期 | 2025年5月23日 | 269 |
| 根本花凛 | 37期 | 2025年2月6日 | 375 |
| 宮﨑理帆 | 37期 | 2025年2月6日 | 375 |
| 大野愛莉 | 37期 | 2025年2月6日 | 375 |
| 樋口愛海 | 37期 | 2025年2月6日 | 375 |
| 染谷彩良 | 37期 | 2025年2月6日 | 375 |














