ロージークロニクル
もくじ
基本情報
データ
| 名前 | 期 | 加入日 | 在籍日数 |
|---|---|---|---|
| 橋田歩果 | 1期 | 2024年6月16日 | 791(2年61日) 791 |
| 吉田姫杷 | 1期 | 2024年6月16日 | 791(2年61日) 791 |
| 小野田華凜 | 1期 | 2024年6月16日 | 791(2年61日) 791 |
| 村越彩菜 | 1期 | 2024年6月16日 | 791(2年61日) 791 |
| 植村葉純 | 1期 | 2024年6月16日 | 791(2年61日) 791 |
| 松原ユリヤ | 1期 | 2024年6月16日 | 791(2年61日) 791 |
| 島川波菜 | 1期 | 2024年6月16日 | 791(2年61日) 791 |
| 上村麗菜 | 1期 | 2024年6月16日 | 791(2年61日) 791 |
| 相馬優芽 | 1期 | 2024年6月16日 | 791(2年61日) 791 |
| 名前 | 期 | 加入日 | 在籍日数 |
|---|---|---|---|
| 橋田歩果 | 1期 | 2024年6月16日 | 791(2年61日) 791 |
| 吉田姫杷 | 1期 | 2024年6月16日 | 791(2年61日) 791 |
| 小野田華凜 | 1期 | 2024年6月16日 | 791(2年61日) 791 |
| 村越彩菜 | 1期 | 2024年6月16日 | 791(2年61日) 791 |
| 植村葉純 | 1期 | 2024年6月16日 | 791(2年61日) 791 |
| 松原ユリヤ | 1期 | 2024年6月16日 | 791(2年61日) 791 |
| 島川波菜 | 1期 | 2024年6月16日 | 791(2年61日) 791 |
| 上村麗菜 | 1期 | 2024年6月16日 | 791(2年61日) 791 |
| 相馬優芽 | 1期 | 2024年6月16日 | 791(2年61日) 791 |
直近ツアー情報
ロージークロニクル ライブツアー2026 ~BOOKMARK~
※ツアー情報は更新される場合があります。最新情報は公式ホームページをご確認ください。
| 日付 | 開演時間 | 地方 | 場所 | タイプ | キャパ | 会場情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月6日(日) | 18:15 | 大阪 | Zepp Namba | 指定 | 1,206 | アクセス座席表 |
| 9月12日(土) | 18:30 | 東京 | Zepp DiverCity | 指定 | 1,102 | アクセス座席表 |
| 9月27日(日) | 18:30 | 愛知 | COMTEC PORTBASE | 指定 | 1,112 | アクセス座席表 |
ロージークロニクル ライブツアー2026秋 〜Blueprint〜
※ツアー情報は更新される場合があります。最新情報は公式ホームページをご確認ください。
| 日付 | 開演時間 | 地方 | 場所 | タイプ | キャパ | 会場情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日(日) | 15:45/18:45 | 埼玉 | HEAVEN’S ROCK 熊谷 | スタンド | 350 | アクセス |
| 10月10日(土) | 15:30/18:30 | 東京 | 新宿ReNY | スタンド | 800 | アクセス |
| 10月17日(土) | 14:30/17:30 | 大阪 | OSAKA MUSE | スタンド | 350 | アクセス |
| 10月24日(土) | 13:15/16:15 | 北海道 | 小樽 GOLDSTONE | スタンド | 500 | アクセス |
| 11月8日(日) | 15:30/18:30 | 東京 | 新宿ReNY | スタンド | 800 | アクセス |
| 11月14日(土) | 14:15/17:30 | 愛知 | 名古屋ReNY limited | スタンド | 780 | アクセス |
| 11月21日(土) | 14:00/17:15 | 福岡 | 福岡 DRUM LOGOS | スタンド | 1,000 | アクセス |
| 11月23日(月祝) | 13:45/16:45 | 広島 | LIVE VANQUISH | スタンド | 450 | アクセス |
| 11月29日(日) | 13:45/16:45 | 宮城 | 仙台darwin | スタンド | 367 | アクセス |









