OCHA NORMA
もくじ
基本情報
データ
| 名前 | 期 | 加入日 | 在籍日数 |
|---|---|---|---|
| 斉藤円香 | 1期 | 2021年12月12日 | 1,708(4年247日) 1,708 |
| 広本瑠璃 | 1期 | 2021年12月12日 | 1,708(4年247日) 1,708 |
| 米村姫良々 | 1期 | 2021年12月12日 | 1,708(4年247日) 1,708 |
| 窪田七海 | 1期 | 2021年12月12日 | 1,708(4年247日) 1,708 |
| 中山夏月姫 | 1期 | 2021年12月12日 | 1,708(4年247日) 1,708 |
| 西﨑美空 | 1期 | 2021年12月12日 | 1,708(4年247日) 1,708 |
| 北原もも | 1期 | 2021年12月12日 | 1,708(4年247日) 1,708 |
| 筒井澪心 | 1期 | 2021年12月12日 | 1,708(4年247日) 1,708 |
| 名前 | 期 | 加入日 | 在籍日数 |
|---|---|---|---|
| 斉藤円香 | 1期 | 2021年12月12日 | 1,708(4年247日) 1,708 |
| 広本瑠璃 | 1期 | 2021年12月12日 | 1,708(4年247日) 1,708 |
| 米村姫良々 | 1期 | 2021年12月12日 | 1,708(4年247日) 1,708 |
| 窪田七海 | 1期 | 2021年12月12日 | 1,708(4年247日) 1,708 |
| 中山夏月姫 | 1期 | 2021年12月12日 | 1,708(4年247日) 1,708 |
| 西﨑美空 | 1期 | 2021年12月12日 | 1,708(4年247日) 1,708 |
| 北原もも | 1期 | 2021年12月12日 | 1,708(4年247日) 1,708 |
| 筒井澪心 | 1期 | 2021年12月12日 | 1,708(4年247日) 1,708 |
直近ツアー情報
OCHA NORMA LIVE TOUR 2026 AUTUMN ~Original CHAracter~
※ツアー情報は更新される場合があります。最新情報は公式ホームページをご確認ください。
| 日付 | 開演時間 | 地方 | 場所 | タイプ | キャパ | 会場情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月20日(日) | 17:15 | 北海道 | 札幌ペニーレーン24 | スタンド | 500 | アクセス |
| 9月22日(火祝) | 14:45/17:45 | 宮城 | 仙台darwin | スタンド | 367 | アクセス |
| 9月26日(土) | 14:00/17:15 | 東京 | ニッショーホール | 指定 | 1,000 | アクセス座席表 |
| 9月27日(日) | 13:30/16:45 | 東京 | ニッショーホール | 指定 | 1,000 | アクセス座席表 |
| 10月6日(火) | 16:30 | 石川 | 金沢EIGHT HALL | スタンド | 500 | アクセス |
| 10月10日(土) | 14:45/17:45 | 福岡 | 福岡BEAT STATION | スタンド | 400 | アクセス |
| 10月11日(日) | 13:45/16:45 | 佐賀 | LIVE HOUSE GEILS | スタンド | 350 | アクセス |
| 10月18日(日) | 15:00/18:15 | 大阪 | COOL JAPAN PARK | 指定 | 1,144 | アクセス座席表 |
| 10月24日(土) | 15:00/18:15 | 愛知 | COMTEC PORTBASE | 指定 | 1,112 | アクセス座席表 |
| 10月25日(日) | 14:00/17:00 | 広島 | 広島LIVE VANQUISH | スタンド | 450 | アクセス |
| 11月1日(日) | 15:30/18:15 | 岡山 | CRAZYMAMA KINGDOM | スタンド | 600 | アクセス |
| 11月7日(土) | 14:45/17:45 | 千葉 | 柏PALOOZA | スタンド | 500 | アクセス |
| 11月15日(日) | 14:45/17:45 | 埼玉 | HEAVEN’S ROCK 熊谷 | スタンド | 350 | アクセス |
| 11月21日(土) | 15:00/18:15 | 埼玉 | 川口リリア | 指定 | 1,943 | アクセス座席表 |
ヒストリー
データ(OG含む全体)
| 名前 | 期 | 加入日 | 加入後日数 |
|---|---|---|---|
| 斉藤円香 | 1期 | 2021年12月12日 | 1,707(4年246日) 1,707 |
| 広本瑠璃 | 1期 | 2021年12月12日 | 1,707(4年246日) 1,707 |
| 石栗奏美 | 1期 | 2021年12月12日 | 1,707(4年246日) 1,707 |
| 米村姫良々 | 1期 | 2021年12月12日 | 1,707(4年246日) 1,707 |
| 窪田七海 | 1期 | 2021年12月12日 | 1,707(4年246日) 1,707 |
| 田代すみれ | 1期 | 2021年12月12日 | 1,707(4年246日) 1,707 |
| 中山夏月姫 | 1期 | 2021年12月12日 | 1,707(4年246日) 1,707 |
| 西﨑美空 | 1期 | 2021年12月12日 | 1,707(4年246日) 1,707 |
| 北原もも | 1期 | 2021年12月12日 | 1,707(4年246日) 1,707 |
| 筒井澪心 | 1期 | 2021年12月12日 | 1,707(4年246日) 1,707 |








