つばきファクトリー

もくじ

基本情報

コール&メンカラ

★:リーダー ☆:サブリーダー

名前コールメンバーカラー
谷本安美★あんみぃライトパープル
小野瑞歩☆みずほエメラルドグリーン
小野田紗栞さおりピーチ
秋山眞緒まおぴんライトレッド
河西結心ゆうみパープル
福田真琳まりんロイヤルブルー
豫風瑠乃るのちゃんマスタード
石井泉羽みはねホワイト
村田結生ゆうちゃんライトピンク
土居楓奏ふうちゃんブライトグリーン
西村乙輝いつきんぐイエロー
スクロールできます

※メンバー名を選択すると、メンバーの個人ページが表示されます。

データ

名前 期 加入日 在籍日数
谷本安美 1期 2015年4月29日 4,188(11年170日) 4,188
小野瑞歩 2期 2016年8月13日 3,716(10年64日) 3,716
小野田紗栞 2期 2016年8月13日 3,716(10年64日) 3,716
秋山眞緒 2期 2016年8月13日 3,716(10年64日) 3,716
河西結心 3期 2021年7月7日 1,927(5年101日) 1,927
福田真琳 3期 2021年7月7日 1,927(5年101日) 1,927
豫風瑠乃 3期 2021年7月7日 1,927(5年101日) 1,927
石井泉羽 4期 2024年2月7日 982(2年251日) 982
村田結生 4期 2024年2月7日 982(2年251日) 982
土居楓奏 4期 2024年2月7日 982(2年251日) 982
西村乙輝 5期 2025年8月16日 426(1年61日) 426
名前 期 加入日 在籍日数
谷本安美 1期 2015年4月29日 4,188(11年170日) 4,188
小野瑞歩 2期 2016年8月13日 3,716(10年64日) 3,716
小野田紗栞 2期 2016年8月13日 3,716(10年64日) 3,716
秋山眞緒 2期 2016年8月13日 3,716(10年64日) 3,716
河西結心 3期 2021年7月7日 1,927(5年101日) 1,927
福田真琳 3期 2021年7月7日 1,927(5年101日) 1,927
豫風瑠乃 3期 2021年7月7日 1,927(5年101日) 1,927
石井泉羽 4期 2024年2月7日 982(2年251日) 982
村田結生 4期 2024年2月7日 982(2年251日) 982
土居楓奏 4期 2024年2月7日 982(2年251日) 982
西村乙輝 5期 2025年8月16日 426(1年61日) 426

直近ツアー情報

つばきファクトリー CONCERT TOUR 2026 AUTUMN 〜Bloomy Groovy Story〜

🗓️ 期間:2026/09/11~2026/09/23

🎤 公演数:全 6 公演 (総動員数:9,546)

※ツアー情報は更新される場合があります。最新情報は公式ホームページをご確認ください。

日付 開演時間 地方 場所 タイプ キャパ 会場情報
9月11日(金)15:00/18:15東京Zepp DiverCityスタンド2,473アクセス
9月21日(月祝)14:00/17:30愛知ダイヤモンドホールスタンド1,000アクセス
9月23日(水祝)13:45/17:00大阪GORILLA HALL OSAKAスタンド1,300アクセス


つばきファクトリー CONCERT 2026 AUTUMN Bloomy Groovy Story 秋山眞緒 Final「花音 -はなおと-」

🗓️ 期間:2026/10/26~2026/10/26

🎤 公演数:全 1 公演 (総動員数:14,501)

※ツアー情報は更新される場合があります。最新情報は公式ホームページをご確認ください。

日付 開演時間 地方 場所 タイプ キャパ 会場情報
10月26日(月)18:00東京日本武道館指定14,501アクセス座席表

ヒストリー

メンバー変遷&リリース歴

データ(OG含む全体)

名前 期 加入日 加入後日数
山岸理子 1期 2015年4月29日 4,187(11年169日) 4,187
小片リサ 1期 2015年4月29日 4,187(11年169日) 4,187
新沼希空 1期 2015年4月29日 4,187(11年169日) 4,187
谷本安美 1期 2015年4月29日 4,187(11年169日) 4,187
岸本ゆめの 1期 2015年4月29日 4,187(11年169日) 4,187
浅倉樹々 1期 2015年4月29日 4,187(11年169日) 4,187
小野瑞歩 2期 2016年8月13日 3,715(10年63日) 3,715
小野田紗栞 2期 2016年8月13日 3,715(10年63日) 3,715
秋山眞緒 2期 2016年8月13日 3,715(10年63日) 3,715
河西結心 3期 2021年7月7日 1,926(5年100日) 1,926
八木栞 3期 2021年7月7日 1,926(5年100日) 1,926
福田真琳 3期 2021年7月7日 1,926(5年100日) 1,926
豫風瑠乃 3期 2021年7月7日 1,926(5年100日) 1,926
石井泉羽 4期 2024年2月7日 981(2年250日) 981
村田結生 4期 2024年2月7日 981(2年250日) 981
土居楓奏 4期 2024年2月7日 981(2年250日) 981
西村乙輝 5期 2025年8月16日 425(1年60日) 425
名前 期 加入日
山岸理子 1期 2015年4月29日
小片リサ 1期 2015年4月29日
新沼希空 1期 2015年4月29日
谷本安美 1期 2015年4月29日
岸本ゆめの 1期 2015年4月29日
浅倉樹々 1期 2015年4月29日
小野瑞歩 2期 2016年8月13日
小野田紗栞 2期 2016年8月13日
秋山眞緒 2期 2016年8月13日
河西結心 3期 2021年7月7日
八木栞 3期 2021年7月7日
福田真琳 3期 2021年7月7日
豫風瑠乃 3期 2021年7月7日
石井泉羽 4期 2024年2月7日
村田結生 4期 2024年2月7日
土居楓奏 4期 2024年2月7日
西村乙輝 5期 2025年8月16日
もくじ