Juice=Juice
もくじ
基本情報
データ
| 名前 | 期 | 加入日 | 在籍日数 |
|---|---|---|---|
| 段原瑠々 | 2期 | 2017年6月26日 | 3,338(9年51日) 3,338 |
| 工藤由愛 | 4期 | 2019年6月14日 | 2,620(7年63日) 2,620 |
| 松永里愛 | 4期 | 2019年6月14日 | 2,620(7年63日) 2,620 |
| 井上玲音 | 5期 | 2020年4月1日 | 2,328(6年137日) 2,328 |
| 有澤一華 | 6期 | 2021年7月7日 | 1,866(5年40日) 1,866 |
| 入江里咲 | 6期 | 2021年7月7日 | 1,866(5年40日) 1,866 |
| 江端妃咲 | 6期 | 2021年7月7日 | 1,866(5年40日) 1,866 |
| 石山咲良 | 7期 | 2022年6月29日 | 1,509(4年48日) 1,509 |
| 遠藤彩加里 | 7期 | 2022年6月29日 | 1,509(4年48日) 1,509 |
| 川嶋美楓 | 8期 | 2023年5月23日 | 1,181(3年85日) 1,181 |
| 林仁愛 | 9期 | 2025年6月23日 | 419(1年54日) 419 |
| 名前 | 期 | 加入日 | 在籍日数 |
|---|---|---|---|
| 段原瑠々 | 2期 | 2017年6月26日 | 3,338(9年51日) 3,338 |
| 工藤由愛 | 4期 | 2019年6月14日 | 2,620(7年63日) 2,620 |
| 松永里愛 | 4期 | 2019年6月14日 | 2,620(7年63日) 2,620 |
| 井上玲音 | 5期 | 2020年4月1日 | 2,328(6年137日) 2,328 |
| 有澤一華 | 6期 | 2021年7月7日 | 1,866(5年40日) 1,866 |
| 入江里咲 | 6期 | 2021年7月7日 | 1,866(5年40日) 1,866 |
| 江端妃咲 | 6期 | 2021年7月7日 | 1,866(5年40日) 1,866 |
| 石山咲良 | 7期 | 2022年6月29日 | 1,509(4年48日) 1,509 |
| 遠藤彩加里 | 7期 | 2022年6月29日 | 1,509(4年48日) 1,509 |
| 川嶋美楓 | 8期 | 2023年5月23日 | 1,181(3年85日) 1,181 |
| 林仁愛 | 9期 | 2025年6月23日 | 419(1年54日) 419 |
直近ツアー情報
Juice=Juice Room Tour 2026 「5ROOMS」
※ツアー情報は更新される場合があります。最新情報は公式ホームページをご確認ください。
| 日付 | 開演時間 | 地方 | 場所 | タイプ | キャパ | 会場情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月18日(金) | 19:00 | 神奈川 | 厚木市文化会館 | 指定 | 1,400 | アクセス座席表 |
| 9月19日(土) | 13:45/17:15 | 神奈川 | 厚木市文化会館 | 指定 | 1,400 | アクセス座席表 |
| 9月22日(火祝) | 15:30/19:00 | 広島 | JMSアステールプラザ | 指定 | 1,204 | アクセス座席表 |
| 9月24日(木) | 19:00 | 京都 | ロームシアター京都 | 指定 | 2,005 | アクセス座席表 |
| 9月26日(土) | 15:30/19:00 | 福岡 | SAWARAPIA | 指定 | 800 | アクセス座席表 |
| 9月27日(日) | 13:15/16:45 | 福岡 | SAWARAPIA | 指定 | 800 | アクセス座席表 |
| 10月3日(土) | 15:15/18:45 | 愛知 | 日本特殊陶業市民会館 | 指定 | 1,149 | アクセス座席表 |
| 10月10日(土) | 14:30/18:00 | 大阪 | NHK大阪ホール | 指定 | 1,417 | アクセス座席表 |
| 10月18日(日) | 15:30/19:00 | 宮城 | 東京エレクトロンホール | 指定 | 1,590 | アクセス座席表 |
| 10月25日(日) | 15:15/18:45 | 群馬 | 美喜仁桐生文化会館 | 指定 | 1,527 | アクセス座席表 |
| 11月6日(金) | 18:00 | 東京 | 日本武道館 | 指定 | 14,501 | アクセス座席表 |
| 11月13日(金) | 19:00 | 大阪 | オリックス劇場 | 指定 | 2,400 | アクセス座席表 |
| 11月16日(月) | 15:15/19:00 | 東京 | Kanadevia Hall | 指定 | 3,190 | アクセス座席表 |
| 11月17日(火) | 15:00/18:45 | 東京 | Kanadevia Hall | 指定 | 3,190 | アクセス座席表 |
| 11月25日(水) | 18:00 | 神奈川 | ぴあアリーナMM | 指定 | 12,141 | アクセス座席表 |
ヒストリー
メンバー変遷&リリース歴

データ(OG含む全体)
| 名前 | 期 | 加入日 | 加入後日数 |
|---|---|---|---|
| 宮崎由加 | 1期 | 2013年2月25日 | 4,919(13年171日) 4,919 |
| 金澤朋子 | 1期 | 2013年2月25日 | 4,919(13年171日) 4,919 |
| 高木紗友希 | 1期 | 2013年2月25日 | 4,919(13年171日) 4,919 |
| 大塚愛菜 | 1期 | 2013年2月25日 | 4,919(13年171日) 4,919 |
| 宮本佳林 | 1期 | 2013年2月25日 | 4,919(13年171日) 4,919 |
| 植村あかり | 1期 | 2013年2月25日 | 4,919(13年171日) 4,919 |
| 段原瑠々 | 2期 | 2017年6月26日 | 3,337(9年50日) 3,337 |
| 梁川奈々美 | 2期 | 2017年6月26日 | 3,337(9年50日) 3,337 |
| 稲場愛香 | 3期 | 2018年6月13日 | 2,985(8年63日) 2,985 |
| 工藤由愛 | 4期 | 2019年6月14日 | 2,619(7年62日) 2,619 |
| 松永里愛 | 4期 | 2019年6月14日 | 2,619(7年62日) 2,619 |
| 井上玲音 | 5期 | 2020年4月1日 | 2,327(6年136日) 2,327 |
| 有澤一華 | 6期 | 2021年7月7日 | 1,865(5年39日) 1,865 |
| 入江里咲 | 6期 | 2021年7月7日 | 1,865(5年39日) 1,865 |
| 江端妃咲 | 6期 | 2021年7月7日 | 1,865(5年39日) 1,865 |
| 石山咲良 | 7期 | 2022年6月29日 | 1,508(4年47日) 1,508 |
| 遠藤彩加里 | 7期 | 2022年6月29日 | 1,508(4年47日) 1,508 |
| 川嶋美楓 | 8期 | 2023年5月23日 | 1,180(3年84日) 1,180 |
| 林仁愛 | 9期 | 2025年6月23日 | 418(1年53日) 418 |
| 名前 | 期 | 加入日 |
|---|---|---|
| 宮崎由加 | 1期 | 2013年2月25日 |
| 金澤朋子 | 1期 | 2013年2月25日 |
| 高木紗友希 | 1期 | 2013年2月25日 |
| 大塚愛菜 | 1期 | 2013年2月25日 |
| 宮本佳林 | 1期 | 2013年2月25日 |
| 植村あかり | 1期 | 2013年2月25日 |
| 段原瑠々 | 2期 | 2017年6月26日 |
| 梁川奈々美 | 2期 | 2017年6月26日 |
| 稲場愛香 | 3期 | 2018年6月13日 |
| 工藤由愛 | 4期 | 2019年6月14日 |
| 松永里愛 | 4期 | 2019年6月14日 |
| 井上玲音 | 5期 | 2020年4月1日 |
| 有澤一華 | 6期 | 2021年7月7日 |
| 入江里咲 | 6期 | 2021年7月7日 |
| 江端妃咲 | 6期 | 2021年7月7日 |
| 石山咲良 | 7期 | 2022年6月29日 |
| 遠藤彩加里 | 7期 | 2022年6月29日 |
| 川嶋美楓 | 8期 | 2023年5月23日 |
| 林仁愛 | 9期 | 2025年6月23日 |











