Juice=Juice
データ
| 名前 | 期 | 加入日 | 在籍日数 |
|---|---|---|---|
| 段原瑠々 | 2期 | 2017年6月26日 | 3,158 |
| 工藤由愛 | 4期 | 2019年6月14日 | 2,440 |
| 松永里愛 | 4期 | 2019年6月14日 | 2,440 |
| 井上玲音 | 5期 | 2020年4月1日 | 2,148 |
| 有澤一華 | 6期 | 2021年7月7日 | 1,686 |
| 入江里咲 | 6期 | 2021年7月7日 | 1,686 |
| 江端妃咲 | 6期 | 2021年7月7日 | 1,686 |
| 石山咲良 | 7期 | 2022年6月29日 | 1,329 |
| 遠藤彩加里 | 7期 | 2022年6月29日 | 1,329 |
| 川嶋美楓 | 8期 | 2023年5月23日 | 1,001 |
| 林仁愛 | 9期 | 2025年6月23日 | 239 |
| 名前 | 期 | 加入日 | 在籍日数 |
|---|---|---|---|
| 段原瑠々 | 2期 | 2017年6月26日 | 3,158 |
| 工藤由愛 | 4期 | 2019年6月14日 | 2,440 |
| 松永里愛 | 4期 | 2019年6月14日 | 2,440 |
| 井上玲音 | 5期 | 2020年4月1日 | 2,148 |
| 有澤一華 | 6期 | 2021年7月7日 | 1,686 |
| 入江里咲 | 6期 | 2021年7月7日 | 1,686 |
| 江端妃咲 | 6期 | 2021年7月7日 | 1,686 |
| 石山咲良 | 7期 | 2022年6月29日 | 1,329 |
| 遠藤彩加里 | 7期 | 2022年6月29日 | 1,329 |
| 川嶋美楓 | 8期 | 2023年5月23日 | 1,001 |
| 林仁愛 | 9期 | 2025年6月23日 | 239 |











