アンジュルム
データ
| 名前 | 期 | 加入日 | 在籍日数 |
|---|---|---|---|
| 伊勢鈴蘭 | 7期 | 2018年11月23日 | 2,643 |
| 橋迫鈴 | 8期 | 2019年7月3日 | 2,421 |
| 川名凜 | 9期 | 2020年11月2日 | 1,933 |
| 為永幸音 | 9期 | 2020年11月2日 | 1,933 |
| 松本わかな | 9期 | 2020年11月2日 | 1,933 |
| 平山遊季 | 10期 | 2021年12月30日 | 1,510 |
| 下井谷幸穂 | 11期 | 2023年5月23日 | 1,001 |
| 後藤花 | 11期 | 2023年5月23日 | 1,001 |
| 長野桃羽 | 12期 | 2025年8月16日 | 185 |
| 名前 | 期 | 加入日 | 在籍日数 |
|---|---|---|---|
| 伊勢鈴蘭 | 7期 | 2018年11月23日 | 2,643 |
| 橋迫鈴 | 8期 | 2019年7月3日 | 2,421 |
| 川名凜 | 9期 | 2020年11月2日 | 1,933 |
| 為永幸音 | 9期 | 2020年11月2日 | 1,933 |
| 松本わかな | 9期 | 2020年11月2日 | 1,933 |
| 平山遊季 | 10期 | 2021年12月30日 | 1,510 |
| 下井谷幸穂 | 11期 | 2023年5月23日 | 1,001 |
| 後藤花 | 11期 | 2023年5月23日 | 1,001 |
| 長野桃羽 | 12期 | 2025年8月16日 | 185 |









