モーニング娘。

もくじ

基本情報

コール&メンカラ

★:リーダー ☆:サブリーダー

名前コールメンバーカラー
小田さくら☆さくらラベンダー
野中美希★のなかパープル
岡村ほまれほまれデイジー
山﨑愛生めいちゃんブルー
櫻井梨央らいりーミルクティー
井上春華はるかミントグリーン
弓桁朱琴ゲッターピュアレッド
杉原明紗めいさライトブルー
安田美結未定グリーン
鈴木もあもあちゃんホットピンク
石川華望はなちゃんオレンジ
スクロールできます

※メンバー名を選択すると、メンバーの個人ページが表示されます。

データ

名前 期 加入日 在籍日数
小田さくら 11期 2012年9月14日 5,145(14年32日) 5,145
野中美希 12期 2014年9月30日 4,399(12年16日) 4,399
岡村ほまれ 15期 2019年6月22日 2,673(7年116日) 2,673
山﨑愛生 15期 2019年6月22日 2,673(7年116日) 2,673
櫻井梨央 16期 2022年6月29日 1,570(4年109日) 1,570
井上春華 17期 2023年5月23日 1,242(3年146日) 1,242
弓桁朱琴 17期 2023年5月23日 1,242(3年146日) 1,242
杉原明紗 18期 2026年3月21日 209 209
安田美結 18期 2026年6月24日 114 114
鈴木もあ 18期 2026年6月24日 114 114
石川華望 18期 2026年6月24日 114 114
名前 期 加入日 在籍日数
小田さくら 11期 2012年9月14日 5,145(14年32日) 5,145
野中美希 12期 2014年9月30日 4,399(12年16日) 4,399
岡村ほまれ 15期 2019年6月22日 2,673(7年116日) 2,673
山﨑愛生 15期 2019年6月22日 2,673(7年116日) 2,673
櫻井梨央 16期 2022年6月29日 1,570(4年109日) 1,570
井上春華 17期 2023年5月23日 1,242(3年146日) 1,242
弓桁朱琴 17期 2023年5月23日 1,242(3年146日) 1,242
杉原明紗 18期 2026年3月21日 209 209
安田美結 18期 2026年6月24日 114 114
鈴木もあ 18期 2026年6月24日 114 114
石川華望 18期 2026年6月24日 114 114

直近ツアー情報

モーニング娘。'26 コンサートツアー秋 「超 Heartful 11」

🗓️ 期間:2026/09/05~2026/11/30

🎤 公演数:全 29 公演 (総動員数:53,087)

※ツアー情報は更新される場合があります。最新情報は公式ホームページをご確認ください。

日付 開演時間 地方 場所 タイプ キャパ 会場情報
9月5日(土)14:30/18:30埼玉和光市民文化センター指定1,286アクセス座席表
9月6日(日)14:00/18:00埼玉和光市民文化センター指定1,286アクセス座席表
9月12日(土)14:30香川レクザムホール指定2,001アクセス座席表
9月21日(月祝)14:30/18:15大阪NHK大阪ホール指定1,417アクセス座席表
9月23日(水祝)14:30/18:15愛知日本特殊陶業市民会館指定2,291アクセス座席表
9月26日(土)14:30/18:15茨城水戸市民会館指定2,000アクセス座席表
10月4日(日)14:30/18:15静岡富士市文化会館指定1,632アクセス座席表
10月10日(土)15:30広島ふくやま芸術文化ホール指定2,003アクセス座席表
10月12日(月祝)14:30/18:15大阪NHK大阪ホール指定1,417アクセス座席表
10月18日(日)13:30/17:15福岡福岡市民ホール指定2,016アクセス座席表
10月25日(日)13:45/17:15北海道札幌文化芸術劇場指定2,302アクセス座席表
10月31日(土)13:30/17:15宮城仙台サンプラザホール指定2,054アクセス座席表
11月1日(日)14:30/18:00岩手盛岡市民文化ホール指定1,510アクセス座席表
11月14日(土)14:30/18:15大阪NHK大阪ホール指定1,417アクセス座席表
11月23日(月祝)14:30/18:30神奈川パシフィコ横浜指定3,260アクセス座席表
11月30日(月)18:30神奈川ハーモニーホール座間指定1,307アクセス座席表

ヒストリー

メンバー変遷&リリース歴

データ(OG含む全体)

名前 期 加入日 加入後日数
中澤裕子 1期 1997年9月14日 10,623(29年31日) 10,623
石黒彩 1期 1997年9月14日 10,623(29年31日) 10,623
飯田圭織 1期 1997年9月14日 10,623(29年31日) 10,623
安倍なつみ 1期 1997年9月14日 10,623(29年31日) 10,623
福田明日香 1期 1997年9月14日 10,623(29年31日) 10,623
保田圭 2期 1998年5月3日 10,392(28年165日) 10,392
矢口真里 2期 1998年5月3日 10,392(28年165日) 10,392
市井紗耶香 2期 1998年5月3日 10,392(28年165日) 10,392
後藤真希 3期 1999年8月22日 9,916(27年54日) 9,916
石川梨華 4期 2000年4月16日 9,678(26年182日) 9,678
吉澤ひとみ 4期 2000年4月16日 9,678(26年182日) 9,678
辻希美 4期 2000年4月16日 9,678(26年182日) 9,678
加護亜依 4期 2000年4月16日 9,678(26年182日) 9,678
高橋愛 5期 2001年8月26日 9,181(25年50日) 9,181
紺野あさ美 5期 2001年8月26日 9,181(25年50日) 9,181
小川麻琴 5期 2001年8月26日 9,181(25年50日) 9,181
新垣里沙 5期 2001年8月26日 9,181(25年50日) 9,181
藤本美貴 6期 2003年1月7日 8,682(23年281日) 8,682
亀井絵里 6期 2003年1月19日 8,670(23年269日) 8,670
道重さゆみ 6期 2003年1月19日 8,670(23年269日) 8,670
田中れいな 6期 2003年1月19日 8,670(23年269日) 8,670
久住小春 7期 2005年5月1日 7,837(21年167日) 7,837
光井愛佳 8期 2006年12月10日 7,249(19年309日) 7,249
ジュンジュン 8期 2007年3月15日 7,154(19年214日) 7,154
リンリン 8期 2007年3月15日 7,154(19年214日) 7,154
譜久村聖 9期 2011年1月2日 5,765(15年286日) 5,765
生田衣梨奈 9期 2011年1月2日 5,765(15年286日) 5,765
鞘師里保 9期 2011年1月2日 5,765(15年286日) 5,765
鈴木香音 9期 2011年1月2日 5,765(15年286日) 5,765
飯窪春菜 10期 2011年9月29日 5,495(15年16日) 5,495
石田亜佑美 10期 2011年9月29日 5,495(15年16日) 5,495
佐藤優樹 10期 2011年9月29日 5,495(15年16日) 5,495
工藤遥 10期 2011年9月29日 5,495(15年16日) 5,495
小田さくら 11期 2012年9月14日 5,144(14年31日) 5,144
尾形春水 12期 2014年9月30日 4,398(12年15日) 4,398
野中美希 12期 2014年9月30日 4,398(12年15日) 4,398
牧野真莉愛 12期 2014年9月30日 4,398(12年15日) 4,398
羽賀朱音 12期 2014年9月30日 4,398(12年15日) 4,398
加賀楓 13期 2016年12月12日 3,594(9年307日) 3,594
横山玲奈 13期 2016年12月12日 3,594(9年307日) 3,594
森戸知沙希 14期 2017年6月26日 3,398(9年111日) 3,398
北川莉央 15期 2019年6月22日 2,672(7年115日) 2,672
岡村ほまれ 15期 2019年6月22日 2,672(7年115日) 2,672
山﨑愛生 15期 2019年6月22日 2,672(7年115日) 2,672
櫻井梨央 16期 2022年6月29日 1,569(4年108日) 1,569
井上春華 17期 2023年5月23日 1,241(3年145日) 1,241
弓桁朱琴 17期 2023年5月23日 1,241(3年145日) 1,241
杉原明紗 18期 2026年3月21日 208 208
安田美結 18期 2026年6月24日 113 113
鈴木もあ 18期 2026年6月24日 113 113
石川華望 18期 2026年6月24日 113 113
名前 期 加入日
中澤裕子 1期 1997年9月14日
石黒彩 1期 1997年9月14日
飯田圭織 1期 1997年9月14日
安倍なつみ 1期 1997年9月14日
福田明日香 1期 1997年9月14日
保田圭 2期 1998年5月3日
矢口真里 2期 1998年5月3日
市井紗耶香 2期 1998年5月3日
後藤真希 3期 1999年8月22日
石川梨華 4期 2000年4月16日
吉澤ひとみ 4期 2000年4月16日
辻希美 4期 2000年4月16日
加護亜依 4期 2000年4月16日
高橋愛 5期 2001年8月26日
紺野あさ美 5期 2001年8月26日
小川麻琴 5期 2001年8月26日
新垣里沙 5期 2001年8月26日
藤本美貴 6期 2003年1月7日
亀井絵里 6期 2003年1月19日
道重さゆみ 6期 2003年1月19日
田中れいな 6期 2003年1月19日
久住小春 7期 2005年5月1日
光井愛佳 8期 2006年12月10日
ジュンジュン 8期 2007年3月15日
リンリン 8期 2007年3月15日
譜久村聖 9期 2011年1月2日
生田衣梨奈 9期 2011年1月2日
鞘師里保 9期 2011年1月2日
鈴木香音 9期 2011年1月2日
飯窪春菜 10期 2011年9月29日
石田亜佑美 10期 2011年9月29日
佐藤優樹 10期 2011年9月29日
工藤遥 10期 2011年9月29日
小田さくら 11期 2012年9月14日
尾形春水 12期 2014年9月30日
野中美希 12期 2014年9月30日
牧野真莉愛 12期 2014年9月30日
羽賀朱音 12期 2014年9月30日
加賀楓 13期 2016年12月12日
横山玲奈 13期 2016年12月12日
森戸知沙希 14期 2017年6月26日
北川莉央 15期 2019年6月22日
岡村ほまれ 15期 2019年6月22日
山﨑愛生 15期 2019年6月22日
櫻井梨央 16期 2022年6月29日
井上春華 17期 2023年5月23日
弓桁朱琴 17期 2023年5月23日
杉原明紗 18期 2026年3月21日
安田美結 18期 2026年6月24日
鈴木もあ 18期 2026年6月24日
石川華望 18期 2026年6月24日
もくじ