モーニング娘。

もくじ

基本情報

コール&メンカラ

★:リーダー ☆:サブリーダー

名前コールメンバーカラー
小田さくらさくらラベンダー
野中美希のなかパープル
岡村ほまれほまれデイジー
山﨑愛生めいちゃんブルー
櫻井梨央らいりーミルクティー
井上春華はるかミントグリーン
弓桁朱琴ゲッターピュアレッド
杉原明紗めいさライトブルー
安田美結未定グリーン
鈴木もあもあちゃんホットピンク
石川華望はなちゃんオレンジ
スクロールできます

※メンバー名を選択すると、メンバーの個人ページが表示されます。

データ

名前 加入日 在籍日数
小田さくら 11期 2012年9月14日 5,084(13年336日) 5,084
野中美希 12期 2014年9月30日 4,338(11年320日) 4,338
岡村ほまれ 15期 2019年6月22日 2,612(7年55日) 2,612
山﨑愛生 15期 2019年6月22日 2,612(7年55日) 2,612
櫻井梨央 16期 2022年6月29日 1,509(4年48日) 1,509
井上春華 17期 2023年5月23日 1,181(3年85日) 1,181
弓桁朱琴 17期 2023年5月23日 1,181(3年85日) 1,181
杉原明紗 18期 2026年3月21日 148 148
安田美結 18期 2026年6月24日 53 53
鈴木もあ 18期 2026年6月24日 53 53
石川華望 18期 2026年6月24日 53 53
名前 加入日 在籍日数
小田さくら 11期 2012年9月14日 5,084(13年336日) 5,084
野中美希 12期 2014年9月30日 4,338(11年320日) 4,338
岡村ほまれ 15期 2019年6月22日 2,612(7年55日) 2,612
山﨑愛生 15期 2019年6月22日 2,612(7年55日) 2,612
櫻井梨央 16期 2022年6月29日 1,509(4年48日) 1,509
井上春華 17期 2023年5月23日 1,181(3年85日) 1,181
弓桁朱琴 17期 2023年5月23日 1,181(3年85日) 1,181
杉原明紗 18期 2026年3月21日 148 148
安田美結 18期 2026年6月24日 53 53
鈴木もあ 18期 2026年6月24日 53 53
石川華望 18期 2026年6月24日 53 53

直近ツアー情報

モーニング娘。'26 コンサートツアー秋 「超 Heartful 11」

🗓️ 期間:2026/09/05~2026/11/30

🎤 公演数:29 公演 (総動員数:53,087)

※ツアー情報は更新される場合があります。最新情報は公式ホームページをご確認ください。

日付 開演時間 地方 場所 タイプ キャパ 会場情報
9月5日(土)14:30/18:30埼玉和光市民文化センター指定1,286アクセス座席表
9月6日(日)14:00/18:00埼玉和光市民文化センター指定1,286アクセス座席表
9月12日(土)14:30香川レクザムホール指定2,001アクセス座席表
9月21日(月祝)14:30/18:15大阪NHK大阪ホール指定1,417アクセス座席表
9月23日(水祝)14:30/18:15愛知日本特殊陶業市民会館指定2,291アクセス座席表
9月26日(土)14:30/18:15茨城水戸市民会館指定2,000アクセス座席表
10月4日(日)14:30/18:15静岡富士市文化会館指定1,632アクセス座席表
10月10日(土)15:30広島ふくやま芸術文化ホール指定2,003アクセス座席表
10月12日(月祝)14:30/18:15大阪NHK大阪ホール指定1,417アクセス座席表
10月18日(日)13:30/17:15福岡福岡市民ホール指定2,016アクセス座席表
10月25日(日)13:45/17:15北海道札幌文化芸術劇場指定2,302アクセス座席表
10月31日(土)13:30/17:15宮城仙台サンプラザホール指定2,054アクセス座席表
11月1日(日)14:30/18:00岩手盛岡市民文化ホール指定1,510アクセス座席表
11月14日(土)14:30/18:15大阪NHK大阪ホール指定1,417アクセス座席表
11月23日(月祝)14:30/18:30神奈川パシフィコ横浜指定3,260アクセス座席表
11月30日(月)18:30神奈川ハーモニーホール座間指定1,307アクセス座席表

ヒストリー

メンバー変遷&リリース歴

データ(OG含む全体

名前 加入日 加入後日数
中澤裕子 1期 1997年9月14日 10,562(28年335日) 10,562
石黒彩 1期 1997年9月14日 10,562(28年335日) 10,562
飯田圭織 1期 1997年9月14日 10,562(28年335日) 10,562
安倍なつみ 1期 1997年9月14日 10,562(28年335日) 10,562
福田明日香 1期 1997年9月14日 10,562(28年335日) 10,562
保田圭 2期 1998年5月3日 10,331(28年104日) 10,331
矢口真里 2期 1998年5月3日 10,331(28年104日) 10,331
市井紗耶香 2期 1998年5月3日 10,331(28年104日) 10,331
後藤真希 3期 1999年8月22日 9,855(26年358日) 9,855
石川梨華 4期 2000年4月16日 9,617(26年121日) 9,617
吉澤ひとみ 4期 2000年4月16日 9,617(26年121日) 9,617
辻希美 4期 2000年4月16日 9,617(26年121日) 9,617
加護亜依 4期 2000年4月16日 9,617(26年121日) 9,617
高橋愛 5期 2001年8月26日 9,120(24年354日) 9,120
紺野あさ美 5期 2001年8月26日 9,120(24年354日) 9,120
小川麻琴 5期 2001年8月26日 9,120(24年354日) 9,120
新垣里沙 5期 2001年8月26日 9,120(24年354日) 9,120
藤本美貴 6期 2003年1月7日 8,621(23年220日) 8,621
亀井絵里 6期 2003年1月19日 8,609(23年208日) 8,609
道重さゆみ 6期 2003年1月19日 8,609(23年208日) 8,609
田中れいな 6期 2003年1月19日 8,609(23年208日) 8,609
久住小春 7期 2005年5月1日 7,776(21年106日) 7,776
光井愛佳 8期 2006年12月10日 7,188(19年248日) 7,188
ジュンジュン 8期 2007年3月15日 7,093(19年153日) 7,093
リンリン 8期 2007年3月15日 7,093(19年153日) 7,093
譜久村聖 9期 2011年1月2日 5,704(15年225日) 5,704
生田衣梨奈 9期 2011年1月2日 5,704(15年225日) 5,704
鞘師里保 9期 2011年1月2日 5,704(15年225日) 5,704
鈴木香音 9期 2011年1月2日 5,704(15年225日) 5,704
飯窪春菜 10期 2011年9月29日 5,434(14年320日) 5,434
石田亜佑美 10期 2011年9月29日 5,434(14年320日) 5,434
佐藤優樹 10期 2011年9月29日 5,434(14年320日) 5,434
工藤遥 10期 2011年9月29日 5,434(14年320日) 5,434
小田さくら 11期 2012年9月14日 5,083(13年335日) 5,083
尾形春水 12期 2014年9月30日 4,337(11年319日) 4,337
野中美希 12期 2014年9月30日 4,337(11年319日) 4,337
牧野真莉愛 12期 2014年9月30日 4,337(11年319日) 4,337
羽賀朱音 12期 2014年9月30日 4,337(11年319日) 4,337
加賀楓 13期 2016年12月12日 3,533(9年246日) 3,533
横山玲奈 13期 2016年12月12日 3,533(9年246日) 3,533
森戸知沙希 14期 2017年6月26日 3,337(9年50日) 3,337
北川莉央 15期 2019年6月22日 2,611(7年54日) 2,611
岡村ほまれ 15期 2019年6月22日 2,611(7年54日) 2,611
山﨑愛生 15期 2019年6月22日 2,611(7年54日) 2,611
櫻井梨央 16期 2022年6月29日 1,508(4年47日) 1,508
井上春華 17期 2023年5月23日 1,180(3年84日) 1,180
弓桁朱琴 17期 2023年5月23日 1,180(3年84日) 1,180
杉原明紗 18期 2026年3月21日 147 147
安田美結 18期 2026年6月24日 52 52
鈴木もあ 18期 2026年6月24日 52 52
石川華望 18期 2026年6月24日 52 52
名前 加入日
中澤裕子 1期 1997年9月14日
石黒彩 1期 1997年9月14日
飯田圭織 1期 1997年9月14日
安倍なつみ 1期 1997年9月14日
福田明日香 1期 1997年9月14日
保田圭 2期 1998年5月3日
矢口真里 2期 1998年5月3日
市井紗耶香 2期 1998年5月3日
後藤真希 3期 1999年8月22日
石川梨華 4期 2000年4月16日
吉澤ひとみ 4期 2000年4月16日
辻希美 4期 2000年4月16日
加護亜依 4期 2000年4月16日
高橋愛 5期 2001年8月26日
紺野あさ美 5期 2001年8月26日
小川麻琴 5期 2001年8月26日
新垣里沙 5期 2001年8月26日
藤本美貴 6期 2003年1月7日
亀井絵里 6期 2003年1月19日
道重さゆみ 6期 2003年1月19日
田中れいな 6期 2003年1月19日
久住小春 7期 2005年5月1日
光井愛佳 8期 2006年12月10日
ジュンジュン 8期 2007年3月15日
リンリン 8期 2007年3月15日
譜久村聖 9期 2011年1月2日
生田衣梨奈 9期 2011年1月2日
鞘師里保 9期 2011年1月2日
鈴木香音 9期 2011年1月2日
飯窪春菜 10期 2011年9月29日
石田亜佑美 10期 2011年9月29日
佐藤優樹 10期 2011年9月29日
工藤遥 10期 2011年9月29日
小田さくら 11期 2012年9月14日
尾形春水 12期 2014年9月30日
野中美希 12期 2014年9月30日
牧野真莉愛 12期 2014年9月30日
羽賀朱音 12期 2014年9月30日
加賀楓 13期 2016年12月12日
横山玲奈 13期 2016年12月12日
森戸知沙希 14期 2017年6月26日
北川莉央 15期 2019年6月22日
岡村ほまれ 15期 2019年6月22日
山﨑愛生 15期 2019年6月22日
櫻井梨央 16期 2022年6月29日
井上春華 17期 2023年5月23日
弓桁朱琴 17期 2023年5月23日
杉原明紗 18期 2026年3月21日
安田美結 18期 2026年6月24日
鈴木もあ 18期 2026年6月24日
石川華望 18期 2026年6月24日
もくじ