モーニング娘。’26
データ
| 名前 | 期 | 加入日 | 在籍日数 |
|---|---|---|---|
| 小田さくら | 11期 | 2012年9月14日 | 4,904 |
| 野中美希 | 12期 | 2014年9月30日 | 4,158 |
| 牧野真莉愛 | 12期 | 2014年9月30日 | 4,158 |
| 岡村ほまれ | 15期 | 2019年6月22日 | 2,432 |
| 山﨑愛生 | 15期 | 2019年6月22日 | 2,432 |
| 櫻井梨央 | 16期 | 2022年6月29日 | 1,329 |
| 井上春華 | 17期 | 2023年5月23日 | 1,001 |
| 弓桁朱琴 | 17期 | 2023年5月23日 | 1,001 |
| 名前 | 期 | 加入日 | 在籍日数 |
|---|---|---|---|
| 小田さくら | 11期 | 2012年9月14日 | 4,904 |
| 野中美希 | 12期 | 2014年9月30日 | 4,158 |
| 牧野真莉愛 | 12期 | 2014年9月30日 | 4,158 |
| 岡村ほまれ | 15期 | 2019年6月22日 | 2,432 |
| 山﨑愛生 | 15期 | 2019年6月22日 | 2,432 |
| 櫻井梨央 | 16期 | 2022年6月29日 | 1,329 |
| 井上春華 | 17期 | 2023年5月23日 | 1,001 |
| 弓桁朱琴 | 17期 | 2023年5月23日 | 1,001 |








