モーニング娘。

コール&メンカラ(ライブ参戦用)

★:リーダー ☆:サブリーダー

名前コールメンバーカラー
小田さくらさくらラベンダー
野中美希のなかパープル
牧野真莉愛まりあピンク
岡村ほまれほまれデイジー
山﨑愛生めいちゃんブライトグリーン
櫻井梨央らいりーミルクティー
井上春華はるかミントグリーン
弓桁朱琴ゲッターピュアレッド
杉原明紗めいさ未定
スクロールできます

※メンバー名を選択すると、メンバーの個人ページが表示されます。

データ

名前 加入日 在籍期間
小田さくら 11期 2012年9月14日 5,001(13年253日) 5,001
野中美希 12期 2014年9月30日 4,255(11年237日) 4,255
牧野真莉愛 12期 2014年9月30日 4,255(11年237日) 4,255
岡村ほまれ 15期 2019年6月22日 2,529(6年337日) 2,529
山﨑愛生 15期 2019年6月22日 2,529(6年337日) 2,529
櫻井梨央 16期 2022年6月29日 1,426(3年330日) 1,426
井上春華 17期 2023年5月23日 1,098(3年2日) 1,098
弓桁朱琴 17期 2023年5月23日 1,098(3年2日) 1,098
杉原明紗 18期 2026年3月21日 65 65
名前 加入日 在籍期間
小田さくら 11期 2012年9月14日 5,001(13年253日) 5,001
野中美希 12期 2014年9月30日 4,255(11年237日) 4,255
牧野真莉愛 12期 2014年9月30日 4,255(11年237日) 4,255
岡村ほまれ 15期 2019年6月22日 2,529(6年337日) 2,529
山﨑愛生 15期 2019年6月22日 2,529(6年337日) 2,529
櫻井梨央 16期 2022年6月29日 1,426(3年330日) 1,426
井上春華 17期 2023年5月23日 1,098(3年2日) 1,098
弓桁朱琴 17期 2023年5月23日 1,098(3年2日) 1,098
杉原明紗 18期 2026年3月21日 65 65

↓ 折りたたむことができます

データ(OG含む全体
名前 加入日 加入後日数
中澤裕子 1期 1997年9月14日 10,479(28年252日) 10,479
石黒彩 1期 1997年9月14日 10,479(28年252日) 10,479
飯田圭織 1期 1997年9月14日 10,479(28年252日) 10,479
安倍なつみ 1期 1997年9月14日 10,479(28年252日) 10,479
福田明日香 1期 1997年9月14日 10,479(28年252日) 10,479
保田圭 2期 1998年5月3日 10,248(28年21日) 10,248
矢口真里 2期 1998年5月3日 10,248(28年21日) 10,248
市井紗耶香 2期 1998年5月3日 10,248(28年21日) 10,248
後藤真希 3期 1999年8月22日 9,772(26年275日) 9,772
石川梨華 4期 2000年4月16日 9,534(26年38日) 9,534
吉澤ひとみ 4期 2000年4月16日 9,534(26年38日) 9,534
辻希美 4期 2000年4月16日 9,534(26年38日) 9,534
加護亜依 4期 2000年4月16日 9,534(26年38日) 9,534
高橋愛 5期 2001年8月26日 9,037(24年271日) 9,037
紺野あさ美 5期 2001年8月26日 9,037(24年271日) 9,037
小川麻琴 5期 2001年8月26日 9,037(24年271日) 9,037
新垣里沙 5期 2001年8月26日 9,037(24年271日) 9,037
藤本美貴 6期 2003年1月7日 8,538(23年137日) 8,538
亀井絵里 6期 2003年1月19日 8,526(23年125日) 8,526
道重さゆみ 6期 2003年1月19日 8,526(23年125日) 8,526
田中れいな 6期 2003年1月19日 8,526(23年125日) 8,526
久住小春 7期 2005年5月1日 7,693(21年23日) 7,693
ジュンジュン 8期 2007年3月15日 7,010(19年70日) 7,010
リンリン 8期 2007年3月15日 7,010(19年70日) 7,010
光井愛佳 8期 2006年12月10日 7,105(19年165日) 7,105
譜久村聖 9期 2011年1月2日 5,621(15年142日) 5,621
生田衣梨奈 9期 2011年1月2日 5,621(15年142日) 5,621
鞘師里保 9期 2011年1月2日 5,621(15年142日) 5,621
鈴木香音 9期 2011年1月2日 5,621(15年142日) 5,621
飯窪春菜 10期 2011年9月29日 5,351(14年237日) 5,351
石田亜佑美 10期 2011年9月29日 5,351(14年237日) 5,351
佐藤優樹 10期 2011年9月29日 5,351(14年237日) 5,351
工藤遥 10期 2011年9月29日 5,351(14年237日) 5,351
小田さくら 11期 2012年9月14日 5,000(13年252日) 5,000
尾形春水 12期 2014年9月30日 4,254(11年236日) 4,254
野中美希 12期 2014年9月30日 4,254(11年236日) 4,254
牧野真莉愛 12期 2014年9月30日 4,254(11年236日) 4,254
羽賀朱音 12期 2014年9月30日 4,254(11年236日) 4,254
加賀楓 13期 2016年12月12日 3,450(9年163日) 3,450
横山玲奈 13期 2016年12月12日 3,450(9年163日) 3,450
森戸知沙希 14期 2017年6月26日 3,254(8年332日) 3,254
北川莉央 15期 2019年6月22日 2,528(6年336日) 2,528
岡村ほまれ 15期 2019年6月22日 2,528(6年336日) 2,528
山﨑愛生 15期 2019年6月22日 2,528(6年336日) 2,528
櫻井梨央 16期 2022年6月29日 1,425(3年329日) 1,425
井上春華 17期 2023年5月23日 1,097(3年1日) 1,097
弓桁朱琴 17期 2023年5月23日 1,097(3年1日) 1,097
杉原明紗 18期 2026年3月21日 64 64
名前 加入日
中澤裕子 1期 1997年9月14日
石黒彩 1期 1997年9月14日
飯田圭織 1期 1997年9月14日
安倍なつみ 1期 1997年9月14日
福田明日香 1期 1997年9月14日
保田圭 2期 1998年5月3日
矢口真里 2期 1998年5月3日
市井紗耶香 2期 1998年5月3日
後藤真希 3期 1999年8月22日
石川梨華 4期 2000年4月16日
吉澤ひとみ 4期 2000年4月16日
辻希美 4期 2000年4月16日
加護亜依 4期 2000年4月16日
高橋愛 5期 2001年8月26日
紺野あさ美 5期 2001年8月26日
小川麻琴 5期 2001年8月26日
新垣里沙 5期 2001年8月26日
藤本美貴 6期 2003年1月7日
亀井絵里 6期 2003年1月19日
道重さゆみ 6期 2003年1月19日
田中れいな 6期 2003年1月19日
久住小春 7期 2005年5月1日
ジュンジュン 8期 2007年3月15日
リンリン 8期 2007年3月15日
光井愛佳 8期 2006年12月10日
譜久村聖 9期 2011年1月2日
生田衣梨奈 9期 2011年1月2日
鞘師里保 9期 2011年1月2日
鈴木香音 9期 2011年1月2日
飯窪春菜 10期 2011年9月29日
石田亜佑美 10期 2011年9月29日
佐藤優樹 10期 2011年9月29日
工藤遥 10期 2011年9月29日
小田さくら 11期 2012年9月14日
尾形春水 12期 2014年9月30日
野中美希 12期 2014年9月30日
牧野真莉愛 12期 2014年9月30日
羽賀朱音 12期 2014年9月30日
加賀楓 13期 2016年12月12日
横山玲奈 13期 2016年12月12日
森戸知沙希 14期 2017年6月26日
北川莉央 15期 2019年6月22日
岡村ほまれ 15期 2019年6月22日
山﨑愛生 15期 2019年6月22日
櫻井梨央 16期 2022年6月29日
井上春華 17期 2023年5月23日
弓桁朱琴 17期 2023年5月23日
杉原明紗 18期 2026年3月21日