モーニング娘。

コール&メンカラ(ライブ参戦用)

★:リーダー ☆:サブリーダー

名前コールメンバーカラー
小田さくらさくらラベンダー
野中美希のなかパープル
牧野真莉愛まりあピンク
岡村ほまれほまれデイジー
山﨑愛生めいちゃんブライトグリーン
櫻井梨央らいりーミルクティー
井上春華はるかミントグリーン
弓桁朱琴ゲッターピュアレッド
杉原明紗めいさ未定
スクロールできます

※メンバー名を選択すると、メンバーの個人ページが表示されます。

データ

名前 加入日 在籍期間
小田さくら 11期 2012年9月14日 4,951(13年203日) 4,951
野中美希 12期 2014年9月30日 4,205(11年187日) 4,205
牧野真莉愛 12期 2014年9月30日 4,205(11年187日) 4,205
岡村ほまれ 15期 2019年6月22日 2,479(6年287日) 2,479
山﨑愛生 15期 2019年6月22日 2,479(6年287日) 2,479
櫻井梨央 16期 2022年6月29日 1,376(3年280日) 1,376
井上春華 17期 2023年5月23日 1,048(2年317日) 1,048
弓桁朱琴 17期 2023年5月23日 1,048(2年317日) 1,048
杉原明紗 18期 2026年3月21日 15 15
名前 加入日 在籍期間
小田さくら 11期 2012年9月14日 4,951(13年203日) 4,951
野中美希 12期 2014年9月30日 4,205(11年187日) 4,205
牧野真莉愛 12期 2014年9月30日 4,205(11年187日) 4,205
岡村ほまれ 15期 2019年6月22日 2,479(6年287日) 2,479
山﨑愛生 15期 2019年6月22日 2,479(6年287日) 2,479
櫻井梨央 16期 2022年6月29日 1,376(3年280日) 1,376
井上春華 17期 2023年5月23日 1,048(2年317日) 1,048
弓桁朱琴 17期 2023年5月23日 1,048(2年317日) 1,048
杉原明紗 18期 2026年3月21日 15 15

↓ 折りたたむことができます

データ(OG含む全体
名前 加入日 加入後日数
中澤裕子 1期 1997年9月14日 10,429(28年202日) 10,429
石黒彩 1期 1997年9月14日 10,429(28年202日) 10,429
飯田圭織 1期 1997年9月14日 10,429(28年202日) 10,429
安倍なつみ 1期 1997年9月14日 10,429(28年202日) 10,429
福田明日香 1期 1997年9月14日 10,429(28年202日) 10,429
保田圭 2期 1998年5月3日 10,198(27年336日) 10,198
矢口真里 2期 1998年5月3日 10,198(27年336日) 10,198
市井紗耶香 2期 1998年5月3日 10,198(27年336日) 10,198
後藤真希 3期 1999年8月22日 9,722(26年225日) 9,722
石川梨華 4期 2000年4月16日 9,484(25年353日) 9,484
吉澤ひとみ 4期 2000年4月16日 9,484(25年353日) 9,484
辻希美 4期 2000年4月16日 9,484(25年353日) 9,484
加護亜依 4期 2000年4月16日 9,484(25年353日) 9,484
高橋愛 5期 2001年8月26日 8,987(24年221日) 8,987
紺野あさ美 5期 2001年8月26日 8,987(24年221日) 8,987
小川麻琴 5期 2001年8月26日 8,987(24年221日) 8,987
新垣里沙 5期 2001年8月26日 8,987(24年221日) 8,987
藤本美貴 6期 2003年1月7日 8,488(23年87日) 8,488
亀井絵里 6期 2003年1月19日 8,476(23年75日) 8,476
道重さゆみ 6期 2003年1月19日 8,476(23年75日) 8,476
田中れいな 6期 2003年1月19日 8,476(23年75日) 8,476
久住小春 7期 2005年5月1日 7,643(20年338日) 7,643
ジュンジュン 8期 2007年3月15日 6,960(19年20日) 6,960
リンリン 8期 2007年3月15日 6,960(19年20日) 6,960
光井愛佳 8期 2006年12月10日 7,055(19年115日) 7,055
譜久村聖 9期 2011年1月2日 5,571(15年92日) 5,571
生田衣梨奈 9期 2011年1月2日 5,571(15年92日) 5,571
鞘師里保 9期 2011年1月2日 5,571(15年92日) 5,571
鈴木香音 9期 2011年1月2日 5,571(15年92日) 5,571
飯窪春菜 10期 2011年9月29日 5,301(14年187日) 5,301
石田亜佑美 10期 2011年9月29日 5,301(14年187日) 5,301
佐藤優樹 10期 2011年9月29日 5,301(14年187日) 5,301
工藤遥 10期 2011年9月29日 5,301(14年187日) 5,301
小田さくら 11期 2012年9月14日 4,950(13年202日) 4,950
尾形春水 12期 2014年9月30日 4,204(11年186日) 4,204
野中美希 12期 2014年9月30日 4,204(11年186日) 4,204
牧野真莉愛 12期 2014年9月30日 4,204(11年186日) 4,204
羽賀朱音 12期 2014年9月30日 4,204(11年186日) 4,204
加賀楓 13期 2016年12月12日 3,400(9年113日) 3,400
横山玲奈 13期 2016年12月12日 3,400(9年113日) 3,400
森戸知沙希 14期 2017年6月26日 3,204(8年282日) 3,204
北川莉央 15期 2019年6月22日 2,478(6年286日) 2,478
岡村ほまれ 15期 2019年6月22日 2,478(6年286日) 2,478
山﨑愛生 15期 2019年6月22日 2,478(6年286日) 2,478
櫻井梨央 16期 2022年6月29日 1,375(3年279日) 1,375
井上春華 17期 2023年5月23日 1,047(2年316日) 1,047
弓桁朱琴 17期 2023年5月23日 1,047(2年316日) 1,047
杉原明紗 18期 2026年3月21日 14 14
名前 加入日
中澤裕子 1期 1997年9月14日
石黒彩 1期 1997年9月14日
飯田圭織 1期 1997年9月14日
安倍なつみ 1期 1997年9月14日
福田明日香 1期 1997年9月14日
保田圭 2期 1998年5月3日
矢口真里 2期 1998年5月3日
市井紗耶香 2期 1998年5月3日
後藤真希 3期 1999年8月22日
石川梨華 4期 2000年4月16日
吉澤ひとみ 4期 2000年4月16日
辻希美 4期 2000年4月16日
加護亜依 4期 2000年4月16日
高橋愛 5期 2001年8月26日
紺野あさ美 5期 2001年8月26日
小川麻琴 5期 2001年8月26日
新垣里沙 5期 2001年8月26日
藤本美貴 6期 2003年1月7日
亀井絵里 6期 2003年1月19日
道重さゆみ 6期 2003年1月19日
田中れいな 6期 2003年1月19日
久住小春 7期 2005年5月1日
ジュンジュン 8期 2007年3月15日
リンリン 8期 2007年3月15日
光井愛佳 8期 2006年12月10日
譜久村聖 9期 2011年1月2日
生田衣梨奈 9期 2011年1月2日
鞘師里保 9期 2011年1月2日
鈴木香音 9期 2011年1月2日
飯窪春菜 10期 2011年9月29日
石田亜佑美 10期 2011年9月29日
佐藤優樹 10期 2011年9月29日
工藤遥 10期 2011年9月29日
小田さくら 11期 2012年9月14日
尾形春水 12期 2014年9月30日
野中美希 12期 2014年9月30日
牧野真莉愛 12期 2014年9月30日
羽賀朱音 12期 2014年9月30日
加賀楓 13期 2016年12月12日
横山玲奈 13期 2016年12月12日
森戸知沙希 14期 2017年6月26日
北川莉央 15期 2019年6月22日
岡村ほまれ 15期 2019年6月22日
山﨑愛生 15期 2019年6月22日
櫻井梨央 16期 2022年6月29日
井上春華 17期 2023年5月23日
弓桁朱琴 17期 2023年5月23日
杉原明紗 18期 2026年3月21日