石山咲良
(いしやまさくら)

基本情報
| グループ名 | Juice=Juice |
|---|---|
| 生年月日 | 2004年2月22日(うお座) |
| 年齢 | 21歳 |
| 学年 | 2003年度(大学4年相当) |
| 血液型 | B |
| 出身地 | 東京 |
| コール | さくら |
| メンバーカラー | パープル |
| 研修生経験 | あり |
※グループ名を選択すると、グループページが表示されます。
※誕生月や星座、学年、メンバーカラーなどを選択すると、該当する現役メンバー一覧が表示されます。
and more…
追加情報1(研修生加入・在籍)
| 研修生・期 | 研修生31期 |
|---|---|
| 研修生加入日 | 2020年11月4日 |
| 研修生加入時の年齢 | 16歳256日 |
| 加入からの日数 | 1,931日(5年105日) |
| 研修期間 | 602日(1年237日) |
※研修生・期を選択すると、研修生同期が表示されます。
※加入からの日数・研修期間は初日を1日目として計算しています。
※なお、昇格日は研修期間に含めず算出しています。
※加入からの日数・研修期間は初日を1日目として計算しています。
※なお、昇格日は研修期間に含めず算出しています。
追加情報2(グループ加入・在籍)
| グループ・期 | Juice=Juice7期 |
|---|---|
| グループ加入日 | 2022年6月29日 |
| グループ加入時の年齢 | 18歳127日 |
| グループ在籍日数 | 1,329日(3年233日) |
リンク
