ハロプロ・グループ在籍期間一覧
(OG含む)
ハロプロ
グループ在籍期間一覧
(OG含む)
💡ハロプロメンバーのグループ在籍期間一覧です💡
太字は現役メンバーのため、在籍期間は日々更新されます
💡ハロプロメンバーのグループ在籍期間一覧です💡
太字は現役メンバーのため、在籍期間は日々更新されます
スクロールできます
| 在籍期間 | 名前 | グループ名 |
|---|---|---|
| 5,302日(14年188日) | 生田衣梨奈 | モーニング娘。(9期) |
| 4,904日(13年156日) | 小田さくら | モーニング娘。(11期) |
| 4,818日(13年69日) | 石田亜佑美 | モーニング娘。(10期) |
| 4,715日(12年332日) | 譜久村聖 | モーニング娘。(9期) |
| 4,385日(12年2日) | 矢島舞美 | ℃-ute(1期) |
| 4,385日(12年2日) | 中島早貴 | ℃-ute(1期) |
| 4,385日(12年2日) | 鈴木愛理 | ℃-ute(1期) |
| 4,385日(12年2日) | 岡井千聖 | ℃-ute(1期) |
| 4,385日(12年2日) | 萩原舞 | ℃-ute(1期) |
| 4,330日(11年312日) | 道重さゆみ | モーニング娘。(6期) |
| 4,330日(11年312日) | 竹内朱莉 | スマイレージ/アンジュルム(2期) |
| 4,158日(11年140日) | 野中美希 | モーニング娘。(12期) |
| 4,158日(11年140日) | 牧野真莉愛 | モーニング娘。(12期) |
| 4,128日(11年111日) | 植村あかり | Juice=Juice(1期) |
| 4,095日(11年77日) | 清水佐紀 | Berryz工房(1期) |
| 4,095日(11年77日) | 嗣永桃子 | Berryz工房(1期) |
| 4,095日(11年77日) | 徳永千奈美 | Berryz工房(1期) |
| 4,095日(11年77日) | 須藤茉麻 | Berryz工房(1期) |
| 4,095日(11年77日) | 夏焼雅 | Berryz工房(1期) |
| 4,095日(11年77日) | 熊井友理奈 | Berryz工房(1期) |
| 4,095日(11年77日) | 菅谷梨沙子 | Berryz工房(1期) |
| 4,085日(11年67日) | 羽賀朱音 | モーニング娘。(12期) |
| 3,947日(10年294日) | 谷本安美 | つばきファクトリー(1期) |
| 3,919日(10年267日) | 新垣里沙 | モーニング娘。(5期) |
| 3,776日(10年123日) | 田中れいな | モーニング娘。(6期) |
| 3,729日(10年76日) | 佐藤優樹 | モーニング娘。(10期) |
| 3,728日(10年76日) | 和田彩花 | スマイレージ/アンジュルム(1期) |
| 3,688日(10年36日) | 高橋愛 | モーニング娘。(5期) |
| 3,654日(10年1日) | 上國料萌衣 | アンジュルム(4期) |
| 3,547日(9年260日) | 佐々木莉佳子 | アンジュルム(3期) |
| 3,475日(9年188日) | 小野瑞歩 | つばきファクトリー(2期) |
| 3,475日(9年188日) | 小野田紗栞 | つばきファクトリー(2期) |
| 3,475日(9年188日) | 秋山眞緒 | つばきファクトリー(2期) |
| 3,331日(9年43日) | 新沼希空 | つばきファクトリー(1期) |
| 3,281日(8年359日) | 横山玲奈 | モーニング娘。(13期) |
| 3,195日(8年273日) | 金澤朋子 | Juice=Juice(1期) |
| 3,158日(8年236日) | 段原瑠々 | Juice=Juice(2期) |
| 3,114日(8年192日) | 山岸理子 | つばきファクトリー(1期) |
| 3,114日(8年192日) | 岸本ゆめの | つばきファクトリー(1期) |
| 3,041日(8年119日) | 中西香菜 | スマイレージ/アンジュルム(2期) |
| 2,965日(8年43日) | 勝田里奈 | スマイレージ/アンジュルム(2期) |
| 2,910日(7年354日) | 高木紗友希 | Juice=Juice(1期) |
| 2,896日(7年339日) | 浅倉樹々 | つばきファクトリー(1期) |
| 2,888日(7年331日) | 亀井絵里 | モーニング娘。(6期) |
| 2,846日(7年290日) | 宮本佳林 | Juice=Juice(1期) |
| 2,713日(7年156日) | 川村文乃 | アンジュルム(6期) |
| 2,696日(7年139日) | 飯田圭織 | モーニング娘。(1期) |
| 2,678日(7年121日) | 西田汐里 | BEYOOOOONDS(1期) |
| 2,678日(7年121日) | 江口紗耶 | BEYOOOOONDS(1期) |
| 2,678日(7年121日) | 高瀬くるみ | BEYOOOOONDS(1期) |
| 2,678日(7年121日) | 前田こころ | BEYOOOOONDS(1期) |
| 2,678日(7年121日) | 岡村美波 | BEYOOOOONDS(1期) |
| 2,678日(7年121日) | 清野桃々姫 | BEYOOOOONDS(1期) |
| 2,643日(7年86日) | 伊勢鈴蘭 | アンジュルム(7期) |
| 2,636日(7年79日) | 飯窪春菜 | モーニング娘。(10期) |
| 2,633日(7年76日) | 平井美葉 | BEYOOOOONDS(1期) |
| 2,633日(7年76日) | 小林萌花 | BEYOOOOONDS(1期) |
| 2,633日(7年76日) | 里吉うたの | BEYOOOOONDS(1期) |
| 2,577日(7年21日) | 吉澤ひとみ | モーニング娘。(4期) |
| 2,539日(6年347日) | 矢口真里 | モーニング娘。(2期) |
| 2,440日(6年248日) | 工藤由愛 | Juice=Juice(4期) |
| 2,440日(6年248日) | 松永里愛 | Juice=Juice(4期) |
| 2,432日(6年240日) | 岡村ほまれ | モーニング娘。(15期) |
| 2,432日(6年240日) | 山﨑愛生 | モーニング娘。(15期) |
| 2,431日(6年240日) | 福田花音 | スマイレージ/アンジュルム(1期) |
| 2,426日(6年234日) | 島倉りか | BEYOOOOONDS(1期) |
| 2,421日(6年229日) | 橋迫鈴 | アンジュルム(8期) |
| 2,381日(6年189日) | 北川莉央 | モーニング娘。(15期) |
| 2,325日(6年134日) | 安倍なつみ | モーニング娘。(1期) |
| 2,304日(6年113日) | 宮崎由加 | Juice=Juice(1期) |
| 2,266日(6年74日) | 工藤遥 | モーニング娘。(10期) |
| 2,190日(5年364日) | 加賀楓 | モーニング娘。(13期) |
| 2,148日(5年322日) | 井上玲音 | Juice=Juice(5期) |
| 2,079日(5年253日) | 山﨑夢羽 | BEYOOOOONDS(1期) |
| 2,071日(5年244日) | 小片リサ | つばきファクトリー(1期) |
| 1,997日(5年171日) | 室田瑞希 | アンジュルム(3期) |
| 1,987日(5年161日) | 光井愛佳 | モーニング娘。(8期) |
| 1,977日(5年151日) | 鈴木香音 | モーニング娘。(9期) |
| 1,961日(5年135日) | 一岡伶奈 | BEYOOOOONDS(1期) |
| 1,949日(5年123日) | 笠原桃奈 | アンジュルム(5期) |
| 1,933日(5年107日) | 川名凜 | アンジュルム(9期) |
| 1,933日(5年107日) | 為永幸音 | アンジュルム(9期) |
| 1,933日(5年107日) | 松本わかな | アンジュルム(9期) |
| 1,915日(5年89日) | 広瀬彩海 | こぶしファクトリー(1期) |
| 1,915日(5年89日) | 野村みな美 | こぶしファクトリー(1期) |
| 1,915日(5年89日) | 浜浦彩乃 | こぶしファクトリー(1期) |
| 1,915日(5年89日) | 和田桜子 | こぶしファクトリー(1期) |
| 1,915日(5年89日) | 井上玲音 | こぶしファクトリー(1期) |
| 1,878日(5年52日) | 山木梨沙 | カントリー・ガールズ(1期) |
| 1,878日(5年52日) | 森戸知沙希 | カントリー・ガールズ(1期) |
| 1,878日(5年52日) | 小関舞 | カントリー・ガールズ(1期) |
| 1,848日(5年22日) | 石川梨華 | モーニング娘。(4期) |
| 1,829日(5年3日) | 保田圭 | モーニング娘。(2期) |
| 1,828日(5年2日) | 小川麻琴 | モーニング娘。(5期) |
| 1,825日(4年364日) | 鞘師里保 | モーニング娘。(9期) |
| 1,821日(4年360日) | 森戸知沙希 | モーニング娘。(14期) |
| 1,793日(4年332日) | 紺野あさ美 | モーニング娘。(5期) |
| 1,752日(4年291日) | 田村芽実 | スマイレージ/アンジュルム(2期) |
| 1,686日(4年225日) | 有澤一華 | Juice=Juice(6期) |
| 1,686日(4年225日) | 入江里咲 | Juice=Juice(6期) |
| 1,686日(4年225日) | 江端妃咲 | Juice=Juice(6期) |
| 1,686日(4年225日) | 河西結心 | つばきファクトリー(3期) |
| 1,686日(4年225日) | 福田真琳 | つばきファクトリー(3期) |
| 1,686日(4年225日) | 豫風瑠乃 | つばきファクトリー(3期) |
| 1,681日(4年220日) | 久住小春 | モーニング娘。(7期) |
| 1,607日(4年146日) | 藤本美貴 | モーニング娘。(6期) |
| 1,598日(4年137日) | 梅田えりか | ℃-ute(1期) |
| 1,569日(4年108日) | 辻希美 | モーニング娘。(4期) |
| 1,569日(4年108日) | 加護亜依 | モーニング娘。(4期) |
| 1,528日(4年67日) | 斉藤円香 | OCHA NORMA(1期) |
| 1,528日(4年67日) | 広本瑠璃 | OCHA NORMA(1期) |
| 1,528日(4年67日) | 米村姫良々 | OCHA NORMA(1期) |
| 1,528日(4年67日) | 窪田七海 | OCHA NORMA(1期) |
| 1,528日(4年67日) | 中山夏月姫 | OCHA NORMA(1期) |
| 1,528日(4年67日) | 西﨑美空 | OCHA NORMA(1期) |
| 1,528日(4年67日) | 北原もも | OCHA NORMA(1期) |
| 1,528日(4年67日) | 筒井澪心 | OCHA NORMA(1期) |
| 1,513日(4年52日) | 船木結 | カントリー・ガールズ(2期) |
| 1,510日(4年49日) | 平山遊季 | アンジュルム(10期) |
| 1,448日(3年352日) | 稲場愛香 | Juice=Juice(3期) |
| 1,394日(3年298日) | 八木栞 | つばきファクトリー(3期) |
| 1,372日(3年276日) | ジュンジュン | モーニング娘。(8期) |
| 1,372日(3年276日) | リンリン | モーニング娘。(8期) |
| 1,360日(3年264日) | 尾形春水 | モーニング娘。(12期) |
| 1,329日(3年233日) | 櫻井梨央 | モーニング娘。(16期) |
| 1,329日(3年233日) | 石山咲良 | Juice=Juice(7期) |
| 1,329日(3年233日) | 遠藤彩加里 | Juice=Juice(7期) |
| 1,310日(3年214日) | 中澤裕子 | モーニング娘。(1期) |
| 1,285日(3年189日) | 有原栞菜 | ℃-ute(2期) |
| 1,263日(3年167日) | 船木結 | アンジュルム(6期) |
| 1,223日(3年127日) | 梁川奈々美 | カントリー・ガールズ(2期) |
| 1,196日(3年100日) | 石栗奏美 | OCHA NORMA(1期) |
| 1,186日(3年90日) | 田代すみれ | OCHA NORMA(1期) |
| 1,185日(3年89日) | 相川茉穂 | アンジュルム(3期) |
| 1,129日(3年33日) | 後藤真希 | モーニング娘。(3期) |
| 1,070日(2年339日) | 田口夏実 | こぶしファクトリー(1期) |
| 1,002日(2年272日) | 前田憂佳 | スマイレージ/アンジュルム(1期) |
| 1,001日(2年270日) | 井上春華 | モーニング娘。(17期) |
| 1,001日(2年270日) | 弓桁朱琴 | モーニング娘。(17期) |
| 1,001日(2年270日) | 下井谷幸穂 | アンジュルム(11期) |
| 1,001日(2年270日) | 後藤花 | アンジュルム(11期) |
| 1,001日(2年270日) | 川嶋美楓 | Juice=Juice(8期) |
| 979日(2年248日) | 小川麗奈 | こぶしファクトリー(1期) |
| 969日(2年238日) | 嗣永桃子 | カントリー・ガールズ(1期) |
| 917日(2年186日) | 藤井梨央 | こぶしファクトリー(1期) |
| 876日(2年146日) | 小川紗季 | スマイレージ/アンジュルム(1期) |
| 846日(2年116日) | 石黒彩 | モーニング娘。(1期) |
| 750日(2年19日) | 市井紗耶香 | モーニング娘。(2期) |
| 741日(2年10日) | 石井泉羽 | つばきファクトリー(4期) |
| 741日(2年10日) | 村田結生 | つばきファクトリー(4期) |
| 741日(2年10日) | 土居楓奏 | つばきファクトリー(4期) |
| 691日(1年326日) | 太田遥香 | アンジュルム(7期) |
| 639日(1年274日) | 稲場愛香 | カントリー・ガールズ(1期) |
| 628日(1年262日) | 石村舞波 | Berryz工房(1期) |
| 624日(1年259日) | 梁川奈々美 | Juice=Juice(2期) |
| 611日(1年246日) | 橋田歩果 | ロージークロニクル(1期) |
| 611日(1年246日) | 吉田姫杷 | ロージークロニクル(1期) |
| 611日(1年246日) | 小野田華凛 | ロージークロニクル(1期) |
| 611日(1年246日) | 村越彩菜 | ロージークロニクル(1期) |
| 611日(1年246日) | 植村葉純 | ロージークロニクル(1期) |
| 611日(1年246日) | 松原ユリヤ | ロージークロニクル(1期) |
| 611日(1年246日) | 島川波菜 | ロージークロニクル(1期) |
| 611日(1年246日) | 上村麗菜 | ロージークロニクル(1期) |
| 611日(1年246日) | 相馬優芽 | ロージークロニクル(1期) |
| 582日(1年217日) | 福田明日香 | モーニング娘。(1期) |
| 508日(1年143日) | 村上愛 | ℃-ute(1期) |
| 239日 | 林仁愛 | Juice=Juice(9期) |
| 220日 | 島村嬉唄 | カントリー・ガールズ(1期) |
| 185日 | 長野桃羽 | アンジュルム(12期) |
| 185日 | 西村乙輝 | つばきファクトリー(5期) |
| 131日 | 大塚愛菜 | Juice=Juice(1期) |
| 27日 | 小数賀芙由香 | スマイレージ/アンジュルム(2期) |
※在籍期間は初日を1日目として計算しています。1月1日加入、1月3日卒業であれば、1月1日~3日が在籍期間となり「3日」としています。
