ハロプロ・加入順
(現役メンバー)
ハロプロ・加入順
(現役メンバー)
💡現役メンバーの加入順と在籍期間の一覧です💡
💡現役メンバーの加入順と在籍期間の一覧です💡
スクロールできます
| 加入日 | 在籍期間 | 名前 | グループ名 |
|---|
| 2012年9月14日 | 4,904 | 小田さくら | モーニング娘。'26 (11期) |
| 2014年9月30日 | 4,158 | 野中美希 | モーニング娘。'26 (12期) |
| 2014年9月30日 | 4,158 | 牧野真莉愛 | モーニング娘。'26 (12期) |
| 2015年4月29日 | 3,947 | 谷本安美 | つばきファクトリー (1期) |
| 2016年8月13日 | 3,475 | 小野瑞歩 | つばきファクトリー (2期) |
| 2016年8月13日 | 3,475 | 小野田紗栞 | つばきファクトリー (2期) |
| 2016年8月13日 | 3,475 | 秋山眞緒 | つばきファクトリー (2期) |
| 2017年6月26日 | 3,158 | 段原瑠々 | Juice=Juice (2期) |
| 2018年10月19日 | 2,678 | 西田汐里 | BEYOOOOONDS (1期) |
| 2018年10月19日 | 2,678 | 江口紗耶 | BEYOOOOONDS (1期) |
| 2018年10月19日 | 2,678 | 高瀬くるみ | BEYOOOOONDS (1期) |
| 2018年10月19日 | 2,678 | 前田こころ | BEYOOOOONDS (1期) |
| 2018年10月19日 | 2,678 | 岡村美波 | BEYOOOOONDS (1期) |
| 2018年10月19日 | 2,678 | 清野桃々姫 | BEYOOOOONDS (1期) |
| 2018年11月23日 | 2,643 | 伊勢鈴蘭 | アンジュルム (7期) |
| 2018年12月3日 | 2,633 | 平井美葉 | BEYOOOOONDS (1期) |
| 2018年12月3日 | 2,633 | 小林萌花 | BEYOOOOONDS (1期) |
| 2018年12月3日 | 2,633 | 里吉うたの | BEYOOOOONDS (1期) |
| 2019年6月14日 | 2,440 | 工藤由愛 | Juice=Juice (4期) |
| 2019年6月14日 | 2,440 | 松永里愛 | Juice=Juice (4期) |
| 2019年6月22日 | 2,432 | 岡村ほまれ | モーニング娘。'26 (15期) |
| 2019年6月22日 | 2,432 | 山﨑愛生 | モーニング娘。'26 (15期) |
| 2019年7月3日 | 2,421 | 橋迫鈴 | アンジュルム (8期) |
| 2020年4月1日 | 2,148 | 井上玲音 | Juice=Juice (5期) |
| 2020年11月2日 | 1,933 | 川名凜 | アンジュルム (9期) |
| 2020年11月2日 | 1,933 | 為永幸音 | アンジュルム (9期) |
| 2020年11月2日 | 1,933 | 松本わかな | アンジュルム (9期) |
| 2021年7月7日 | 1,686 | 有澤一華 | Juice=Juice (6期) |
| 2021年7月7日 | 1,686 | 入江里咲 | Juice=Juice (6期) |
| 2021年7月7日 | 1,686 | 江端妃咲 | Juice=Juice (6期) |
| 2021年7月7日 | 1,686 | 河西結心 | つばきファクトリー (3期) |
| 2021年7月7日 | 1,686 | 福田真琳 | つばきファクトリー (3期) |
| 2021年7月7日 | 1,686 | 豫風瑠乃 | つばきファクトリー (3期) |
| 2021年12月12日 | 1,528 | 斉藤円香 | OCHA NORMA (1期) |
| 2021年12月12日 | 1,528 | 広本瑠璃 | OCHA NORMA (1期) |
| 2021年12月12日 | 1,528 | 米村姫良々 | OCHA NORMA (1期) |
| 2021年12月12日 | 1,528 | 窪田七海 | OCHA NORMA (1期) |
| 2021年12月12日 | 1,528 | 中山夏月姫 | OCHA NORMA (1期) |
| 2021年12月12日 | 1,528 | 西﨑美空 | OCHA NORMA (1期) |
| 2021年12月12日 | 1,528 | 北原もも | OCHA NORMA (1期) |
| 2021年12月12日 | 1,528 | 筒井澪心 | OCHA NORMA (1期) |
| 2021年12月30日 | 1,510 | 平山遊季 | アンジュルム (10期) |
| 2022年6月29日 | 1,329 | 櫻井梨央 | モーニング娘。'26 (16期) |
| 2022年6月29日 | 1,329 | 石山咲良 | Juice=Juice (7期) |
| 2022年6月29日 | 1,329 | 遠藤彩加里 | Juice=Juice (7期) |
| 2023年5月23日 | 1,001 | 井上春華 | モーニング娘。'26 (17期) |
| 2023年5月23日 | 1,001 | 弓桁朱琴 | モーニング娘。'26 (17期) |
| 2023年5月23日 | 1,001 | 下井谷幸穂 | アンジュルム (11期) |
| 2023年5月23日 | 1,001 | 後藤花 | アンジュルム (11期) |
| 2023年5月23日 | 1,001 | 川嶋美楓 | Juice=Juice (8期) |
| 2024年2月7日 | 741 | 石井泉羽 | つばきファクトリー (4期) |
| 2024年2月7日 | 741 | 村田結生 | つばきファクトリー (4期) |
| 2024年2月7日 | 741 | 土居楓奏 | つばきファクトリー (4期) |
| 2024年6月16日 | 611 | 橋田歩果 | ロージークロニクル (1期) |
| 2024年6月16日 | 611 | 吉田姫杷 | ロージークロニクル (1期) |
| 2024年6月16日 | 611 | 小野田華凛 | ロージークロニクル (1期) |
| 2024年6月16日 | 611 | 村越彩菜 | ロージークロニクル (1期) |
| 2024年6月16日 | 611 | 植村葉純 | ロージークロニクル (1期) |
| 2024年6月16日 | 611 | 松原ユリヤ | ロージークロニクル (1期) |
| 2024年6月16日 | 611 | 島川波菜 | ロージークロニクル (1期) |
| 2024年6月16日 | 611 | 上村麗菜 | ロージークロニクル (1期) |
| 2024年6月16日 | 611 | 相馬優芽 | ロージークロニクル (1期) |
| 2025年6月23日 | 239 | 林仁愛 | Juice=Juice (9期) |
| 2025年8月16日 | 185 | 長野桃羽 | アンジュルム (12期) |
| 2025年8月16日 | 185 | 西村乙輝 | つばきファクトリー (5期) |
※在籍期間は初日を1日目として計算しています。1月1日加入、1月2日卒業であれば「2日」となります。